A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 叙利亚U20 | 12 |
2 | 越南U20 | 9 |
3 | 孟加拉国U20 | 4 |
4 | 关岛U20 | 2 |
5 | 不丹U20 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U20 | 12 |
2 | 柬埔寨U20 | 7 |
3 | 巴林U20 | 6 |
4 | 尼泊尔U20 | 3 |
5 | 中国台北U20 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国U20 | 12 |
2 | 阿联酋U20 | 7 |
3 | 科威特U20 | 7 |
4 | 黎巴嫩U20 | 3 |
5 | 北马里亚纳群岛U20 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙特U20 | 10 |
2 | 澳大利亚U20 | 10 |
3 | 阿富汗U20 | 4 |
4 | 巴勒斯坦U20 | 2 |
5 | 中国澳门U20 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 朝鲜U20 | 10 |
2 | 阿曼U20 | 6 |
3 | 塔吉克斯坦U20 | 6 |
4 | 马来西亚U20 | 5 |
5 | 斯里兰卡U20 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 印度尼西亚U20 | 7 |
2 | 也门U20 | 7 |
3 | 东帝汶U20 | 3 |
4 | 马尔代夫U20 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗U20 | 9 |
2 | 印度U20 | 6 |
3 | 老挝U20 | 3 |
4 | 蒙古U20 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊拉克U20 | 9 |
2 | 泰国U20 | 6 |
3 | 菲律宾U20 | 3 |
4 | 文莱U20 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本U20 | 7 |
2 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 7 |
3 | 土库曼斯坦U20 | 3 |
4 | 缅甸U20 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡塔尔U20 | 9 |
2 | 约旦U20 | 6 |
3 | 中国香港U20 | 3 |
4 | 新加坡 U20 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚U20 | 9 |
2 | 中国U20 | 6 |
3 | 卡塔尔U20 | 3 |
4 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙特U20 | 6 |
2 | 伊拉克U20 | 5 |
3 | 约旦U20 | 4 |
4 | 朝鲜U20 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗U20 | 9 |
2 | 乌兹别克斯坦U20 | 6 |
3 | 印度尼西亚U20 | 1 |
4 | 也门U20 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国U20 | 7 |
2 | 日本U20 | 5 |
3 | 叙利亚U20 | 2 |
4 | 泰国U20 | 1 |
董路质疑久帅换人:这个教练这都看不出来吗
2025-07-12【集锦】中甲-延边龙鼎2-0广东广州豹 多明戈斯传射建功
2025-07-12王钰栋受伤被换下!董路:他这么踢,确实是过度使用了
2025-07-12单后腰这块!董路:黄政宇都前插啦,想当法比安鲁伊斯啊
2025-07-12董路怒批久帅:绝不是优秀教练,对比赛理解阅读能力太差
2025-07-12对手远射变线入网,颜骏凌无奈!董路质疑:还不换人真理解不了
2025-07-12六七年的坚守 拿下一个总冠军 一个锦标赛冠军
2025-07-12中国球员和中国球迷之间的传承!
2025-07-12个人能力!王钰栋边路突破爆射可惜被扑
2025-07-12漂亮的单挑!董路怒赞王钰栋内切射门:150万欧身价至少打出120万
2025-07-12