常规赛A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 四川远达女篮 | 96% | - |
2 | 内蒙古农信女篮 | 71% | - |
3 | 东莞新彤盛女篮 | 71% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 71% | - |
5 | 上海浦发银行女篮 | 62% | - |
6 | 山东赤水河酒女篮 | 53% | - |
7 | 浙江稠州银行女篮 | 46% | - |
8 | 北京首钢园女篮 | 46% | - |
9 | 江苏南钢女篮 | 40% | - |
10 | 新疆天山女篮 | 21% | - |
11 | 石家庄英励女篮 | 12% | - |
12 | 福建晋江众腾女篮 | 3% | - |
常规赛B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 81% | - |
2 | 河南豫光金铅女篮 | 71% | - |
3 | 陕西天泽女篮 | 71% | - |
4 | 黑龙江上东女篮 | 65% | - |
5 | 辽宁大连体产女篮 | 56% | - |
6 | 合肥文旅女篮 | 50% | - |
7 | 厦门环东文旅女篮 | 31% | - |
8 | 江西赣星女篮 | 21% | - |
9 | 天津冠岚女篮 | 0% | - |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09