常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山猫 | 17 | 3 | 85% | 1连负 | 84.5 | 74.3 |
2 | 水星 | 14 | 6 | 70% | 2连胜 | 84.6 | 79.5 |
3 | 自由人 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 86.7 | 79.7 |
4 | 梦想 | 12 | 7 | 63% | 1连胜 | 84.4 | 78.7 |
5 | 风暴 | 12 | 8 | 60% | 1连负 | 82.3 | 80 |
6 | 女武神 | 10 | 9 | 53% | 1连胜 | 79.2 | 77.3 |
7 | 狂热 | 9 | 10 | 47% | 2连负 | 82.8 | 79.2 |
8 | 神秘人 | 9 | 10 | 47% | 1连胜 | 79.1 | 80.6 |
9 | 王牌 | 9 | 10 | 47% | 1连负 | 79.6 | 81.5 |
10 | 天空 | 6 | 13 | 32% | 1连胜 | 79.1 | 86.3 |
11 | 火花 | 6 | 13 | 32% | 1连胜 | 82 | 86.9 |
12 | 飞翼 | 6 | 15 | 29% | 2连负 | 81.6 | 86 |
13 | 阳光 | 3 | 16 | 16% | 1连胜 | 72.1 | 88.4 |
季前赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狂热 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 89.3 | 64.7 |
2 | 王牌 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 98.5 | 81 |
3 | 风暴 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 79 | 59 |
4 | 火花 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 82 |
5 | 天空 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 83.3 | 74.3 |
6 | 阳光 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 76.5 | 82.5 |
7 | 山猫 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80.5 | 80.5 |
8 | 飞翼 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 98.5 | 82 |
9 | 自由人 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 85 | 77.5 |
10 | 梦想 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78 | 75.5 |
11 | 女武神 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 83 | 81 |
12 | 水星 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 81.5 | 84.5 |
13 | 神秘人 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 72 | 79.5 |
球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10夏天0操作!库里曾言:球队交易不是我该做的决定,我只想赢球…
2025-07-10詹姆斯球迷野球场大帽对手 庆祝动作也是霸气十足!
2025-07-10皇马博主怒批维尼修斯比赛态度:青年队的孩子比你表现会更好
2025-07-10球员集锦:罗马新门神斯维拉尔!出球好&门线反应灵敏!
2025-07-10拉塞尔致电独行侠总经理尼科表忠心:很兴奋一起开始新赛季!
2025-07-102年前的魔笛这脚直塞让6名巴黎球员愣在原地
2025-07-10美媒发推:15年伊戈达拉获得FMVP是NBA史上最大的抢劫案
2025-07-10穿衣显瘦,脱衣有肉!特雷杨这肌肉打败百分之90的吧友吧
2025-07-10这五人排名的话怎么排?NCAA历史上最具统治力的五位大一球员
2025-07-10