常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山猫 | 17 | 3 | 85% | 1连负 | 84.5 | 74.3 |
2 | 水星 | 14 | 6 | 70% | 2连胜 | 84.6 | 79.5 |
3 | 自由人 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 86.7 | 79.7 |
4 | 梦想 | 12 | 7 | 63% | 1连胜 | 84.4 | 78.7 |
5 | 风暴 | 12 | 8 | 60% | 1连负 | 82.3 | 80 |
6 | 女武神 | 10 | 9 | 53% | 1连胜 | 79.2 | 77.3 |
7 | 狂热 | 9 | 10 | 47% | 2连负 | 82.8 | 79.2 |
8 | 神秘人 | 9 | 10 | 47% | 1连胜 | 79.1 | 80.6 |
9 | 王牌 | 9 | 10 | 47% | 1连负 | 79.6 | 81.5 |
10 | 天空 | 6 | 13 | 32% | 1连胜 | 79.1 | 86.3 |
11 | 火花 | 6 | 13 | 32% | 1连胜 | 82 | 86.9 |
12 | 飞翼 | 6 | 15 | 29% | 2连负 | 81.6 | 86 |
13 | 阳光 | 3 | 16 | 16% | 1连胜 | 72.1 | 88.4 |
季前赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狂热 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 89.3 | 64.7 |
2 | 王牌 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 98.5 | 81 |
3 | 风暴 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 79 | 59 |
4 | 火花 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 82 |
5 | 天空 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 83.3 | 74.3 |
6 | 阳光 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 76.5 | 82.5 |
7 | 山猫 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80.5 | 80.5 |
8 | 飞翼 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 98.5 | 82 |
9 | 自由人 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 85 | 77.5 |
10 | 梦想 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78 | 75.5 |
11 | 女武神 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 83 | 81 |
12 | 水星 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 81.5 | 84.5 |
13 | 神秘人 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 72 | 79.5 |
怪母队咯?小波特谈离开掘金:在丹佛我的发展空间有些停滞不前
2025-07-10公牛夏联球员握力大挑战!你记得你握力是多少吗?
2025-07-10师兄弟之间的对话,张俊杰:收获了几个张高铭的集锦...
2025-07-10这个落地有点帅啊!
2025-07-1015年球龄球员称:有机会想去杭州打省比赛。
2025-07-10什么魔鬼天赋!同时起跳,一个下落,一个飞升,离谱!?!
2025-07-10摸头不是抱歉,而是老弟你还得练...
2025-07-10让你二位梦幻联动了!库里模仿詹姆斯打高尔夫
2025-07-10布克2年1.45亿美元续约太阳(折合人民币约10.4亿)
2025-07-10育儿节目…央视有点尬,现场女球迷带着亚马尔一起念:小孩哥
2025-07-10