排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯班前锋 | 11/0/3 | 41/18 | 33 | 14/9/5 |
2 | 罗切达尔流浪 | 10/2/2 | 43/13 | 32 | 14/6/8 |
3 | 魔法联合TFA | 9/1/5 | 45/23 | 28 | 15/7/8 |
4 | 卡布尔彻 | 8/3/5 | 36/21 | 27 | 16/8/8 |
5 | 布罗德海滩联合 | 7/4/3 | 34/20 | 25 | 14/8/6 |
6 | 瑞德兰茨联 | 7/3/5 | 26/37 | 24 | 15/8/7 |
7 | 洛根闪电 | 7/2/6 | 33/30 | 23 | 15/7/8 |
8 | 伊普斯维奇城 | 4/5/7 | 18/21 | 17 | 16/9/7 |
9 | 荷兰公园老鹰 | 5/2/8 | 30/34 | 17 | 15/7/8 |
10 | 西南昆士兰达雷 | 4/0/11 | 17/45 | 12 | 15/7/8 |
11 | 南国老鹰 | 3/2/10 | 15/53 | 11 | 15/6/9 |
12 | 卡帕拉巴 | 2/2/12 | 22/45 | 8 | 16/8/8 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09