排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩顿城精英后备队 | 12/1/3 | 45/24 | 37 | 16/9/7 |
2 | 罗宾市蓝 | 11/1/0 | 58/10 | 34 | 12/5/7 |
3 | 北极星 | 10/2/3 | 33/24 | 32 | 15/7/8 |
4 | 格兰 | 6/3/5 | 34/28 | 21 | 14/7/7 |
5 | 南部联合 | 6/3/6 | 35/44 | 21 | 15/7/8 |
6 | 圣佛德流浪 | 6/2/7 | 29/36 | 20 | 15/7/8 |
7 | 布里斯班骑士 | 5/4/6 | 46/56 | 19 | 15/7/8 |
8 | 松山 | 5/2/8 | 25/31 | 17 | 15/8/7 |
9 | 塔林加流浪 | 5/1/8 | 34/46 | 16 | 14/7/7 |
10 | 米切尔顿 | 4/2/10 | 29/38 | 14 | 16/8/8 |
11 | 北湖联 | 4/0/11 | 22/43 | 12 | 15/8/7 |
12 | 玛卢奇多 | 2/3/9 | 23/33 | 9 | 14/8/6 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09