0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳科精英 | 7/2/0 | 39/5 | 23 | 9/6/3 |
2 | 少将 | 7/1/1 | 44/6 | 22 | 9/6/3 |
3 | 澳门大学 | 6/1/2 | 25/10 | 19 | 9/3/6 |
4 | 青锋 | 5/4/0 | 18/7 | 19 | 9/4/5 |
5 | 澳门本菲卡 | 5/1/3 | 19/14 | 16 | 9/4/5 |
6 | 棋人千叶 | 3/1/5 | 19/26 | 10 | 9/6/3 |
7 | 嘉华 | 2/3/4 | 17/18 | 9 | 9/4/5 |
8 | 恒势 | 2/1/6 | 17/26 | 7 | 9/6/3 |
9 | 联乐 | 1/0/8 | 10/40 | 3 | 9/3/6 |
10 | 澳门士砵亭 | 0/0/9 | 1/57 | 0 | 9/3/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳科精英 | 0/0/0 | 0/0 | 23 | 0/0/0 |
2 | 少将 | 0/0/0 | 0/0 | 22 | 0/0/0 |
3 | 澳门大学 | 0/0/0 | 0/0 | 19 | 0/0/0 |
4 | 青锋 | 0/0/0 | 0/0 | 19 | 0/0/0 |
5 | 澳门本菲卡 | 0/0/0 | 0/0 | 16 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棋人千叶 | 0/0/0 | 0/0 | 10 | 0/0/0 |
2 | 嘉华 | 0/0/0 | 0/0 | 9 | 0/0/0 |
3 | 恒势 | 0/0/0 | 0/0 | 7 | 0/0/0 |
4 | 联乐 | 0/0/0 | 0/0 | 3 | 0/0/0 |
5 | 澳门士砵亭 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
早就观察好了!解析莫德里奇风骚外脚背助攻
2025-05-23网友:福斯特被多特一掌击伤 一旁的保罗嘴角压不住了
2025-05-23《每日邮报》:曼联一些球员不理解阿莫林的战术固执
2025-05-23意大利美女主播在F1摩纳哥大奖赛偶遇大罗
2025-05-23央视解说点评魔笛:他就像古希腊神话中的西西弗斯一样
2025-05-23这现场氛围简直炸裂!美女记者周玲安晒雷霆主场 一片蓝色的海洋
2025-05-23人品没得黑!亚历山大不仅是一个好队友,而且还是一个好男人
2025-05-23SGA造犯规引争议!墨菲:顶级球员总是能够得到裁判吹罚照顾的
2025-05-23太魔性儿子布莱斯高中毕业典礼,老詹在台下高喊gigigi
2025-05-23美女记者周玲安采访雷霆众将 即使穿高跟鞋依然显得很娇小啊
2025-05-23