0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳科精英 | 7/2/0 | 39/5 | 23 | 9/6/3 |
2 | 少将 | 7/1/1 | 44/6 | 22 | 9/6/3 |
3 | 澳门大学 | 6/1/2 | 25/10 | 19 | 9/3/6 |
4 | 青锋 | 5/4/0 | 18/7 | 19 | 9/4/5 |
5 | 澳门本菲卡 | 5/1/3 | 19/14 | 16 | 9/4/5 |
6 | 棋人千叶 | 3/1/5 | 19/26 | 10 | 9/6/3 |
7 | 嘉华 | 2/3/4 | 17/18 | 9 | 9/4/5 |
8 | 恒势 | 2/1/6 | 17/26 | 7 | 9/6/3 |
9 | 联乐 | 1/0/8 | 10/40 | 3 | 9/3/6 |
10 | 澳门士砵亭 | 0/0/9 | 1/57 | 0 | 9/3/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳科精英 | 5/0/0 | 22/3 | 38 | 5/2/3 |
2 | 少将 | 4/0/1 | 15/5 | 34 | 5/2/3 |
3 | 澳门大学 | 2/0/2 | 6/7 | 25 | 4/2/2 |
4 | 澳门本菲卡 | 1/0/4 | 2/10 | 19 | 5/3/2 |
5 | 青锋 | 0/0/5 | 2/22 | 19 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉华 | 4/0/1 | 27/4 | 21 | 5/2/3 |
2 | 棋人千叶 | 3/1/1 | 22/4 | 20 | 5/2/3 |
3 | 恒势 | 3/1/0 | 20/1 | 17 | 4/2/2 |
4 | 联乐 | 1/0/4 | 4/36 | 6 | 5/3/2 |
5 | 澳门士砵亭 | 0/0/5 | 3/31 | 0 | 5/3/2 |
董路:中国足球总是重复着穿新鞋走老路
2025-07-07王楚淇:别再提什么单后腰双后腰了,实力差距什么阵形都没用
2025-07-07还有谁?C罗一条INS帖子可赚取323万美元
2025-07-07忘不掉的遗憾!詹俊:范戴克这下滑倒,让人想起了当年的杰拉德!
2025-07-07即便是红牌!巴尔韦德:为了球队,我只能这样!
2025-07-07杰拉德:最想和萨拉赫一起踢球,最爱05年的欧冠!
2025-07-07当萨内错过航班...网友:这是他本赛季第23次错失绝佳机会
2025-07-07C罗这球将暴力美学完美演绎!这大腿肌肉,真不是白练的!
2025-07-07球员集锦:现葡萄牙一门!欧洲杯上三扑点球的男人
2025-07-07就剩你了老新!这场比赛之后,便是你与拜仁14年的故事......
2025-07-07