A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
小组第三 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09