A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 所罗门女足 | 2/1/0 | 11/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 斐济女足 | 2/0/1 | 15/6 | 6 | 3/1/2 |
3 | 巴布亚新几内亚女足 | 1/1/1 | 13/5 | 4 | 3/2/1 |
4 | 美属萨摩亚女足 | 0/0/3 | 1/26 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰女足 | 3/0/0 | 14/0 | 9 | 3/1/2 |
2 | 萨摩亚女足 | 2/0/1 | 3/6 | 6 | 3/3/0 |
3 | 汤加女足 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | 瓦努阿图女足 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/1/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 所罗门女足 | 2/1/0 | 11/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 斐济女足 | 2/0/1 | 15/6 | 6 | 3/0/0 |
3 | 巴布亚新几内亚女足 | 1/1/1 | 13/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 美属萨摩亚女足 | 0/0/3 | 1/26 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰女足 | 3/0/0 | 14/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 萨摩亚女足 | 2/0/1 | 3/6 | 6 | 3/0/0 |
3 | 汤加女足 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 瓦努阿图女足 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/0/0 |
徐静雨:杨瀚森变身野兽形态 单挑多样全能!体能还需适应~
2025-07-13我说巅峰大帝是NBA近70年技能包最多的中锋之一没问题吧?
2025-07-13抽象!被问到詹姆斯是否是父亲形象?欧文多次重申我只有一个父亲
2025-07-13想学苏牙名场面但…!女足欧洲杯球员用手挡出必进球被直红罚下
2025-07-13怀特塞德禁区肆虐!平头克莱参加NBA私人球局
2025-07-13明天休息日什么安排?杨瀚森依旧幽默:吃好、睡饱、不打游戏
2025-07-13有没有发现休赛期莫兰特从大众视野消失了?休赛期他在干什么呢
2025-07-13队记:杨瀚森已成焦点!但他的回答是:我只是来自中国的普通人~
2025-07-13HWG!菲尔米诺转战卡塔尔联赛!一起来欣赏集锦吧!
2025-07-13你能跑得过姚明吗?姚明曾自述跑出3200米13分16秒的成绩
2025-07-13