排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃奇沃斯伊格斯 | 13/2/0 | 41/6 | 41 | 15/9/6 |
2 | 布罗德美度兰 | 13/2/1 | 36/13 | 41 | 16/7/9 |
3 | 韦斯顿劳动熊 | 10/1/2 | 42/14 | 31 | 13/5/8 |
4 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 6/6/4 | 28/20 | 24 | 16/8/8 |
5 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 5/6/5 | 31/26 | 21 | 16/10/6 |
6 | 梅特兰 | 5/4/6 | 22/30 | 19 | 15/8/7 |
7 | 库山 | 6/0/8 | 17/28 | 18 | 14/6/8 |
8 | 林顿加法斯 | 4/5/7 | 15/23 | 17 | 16/9/7 |
9 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 3/6/7 | 27/34 | 15 | 16/7/9 |
10 | 瓦伦蒂勒 | 3/4/10 | 24/42 | 13 | 17/8/9 |
11 | 亚登斯顿 | 4/1/11 | 21/39 | 13 | 16/8/8 |
12 | 新莱姆顿FC | 1/3/12 | 17/46 | 6 | 16/8/8 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09