A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格罗德诺 | 25 | 7 | 78% | - | 83.22 | 64.62 |
2 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 20 | 12 | 63% | - | 81.25 | 71.47 |
3 | 特莫基明斯克 | 19 | 13 | 59% | - | 81.12 | 72.09 |
4 | 努伯 | 16 | 16 | 50% | - | 77.34 | 78.28 |
5 | 布古尔 | 0 | 32 | 0% | - | 52.53 | 89 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏杜明斯克 | 22 | 2 | 92% | - | 94.21 | 67.88 |
2 | 格罗德诺GrSU | 21 | 3 | 88% | - | 81.62 | 58.58 |
3 | 戈梅尔 | 14 | 10 | 58% | - | 81.71 | 73.08 |
4 | 比斯特 | 11 | 13 | 46% | - | 72.79 | 73.71 |
5 | 瑞古尔 | 9 | 15 | 38% | - | 68.5 | 71.62 |
6 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 4 | 20 | 17% | - | 64.67 | 87.12 |
7 | 努伯B队 | 3 | 21 | 13% | - | 59.12 | 90.62 |
球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10夏天0操作!库里曾言:球队交易不是我该做的决定,我只想赢球…
2025-07-10詹姆斯球迷野球场大帽对手 庆祝动作也是霸气十足!
2025-07-10皇马博主怒批维尼修斯比赛态度:青年队的孩子比你表现会更好
2025-07-10球员集锦:罗马新门神斯维拉尔!出球好&门线反应灵敏!
2025-07-10拉塞尔致电独行侠总经理尼科表忠心:很兴奋一起开始新赛季!
2025-07-102年前的魔笛这脚直塞让6名巴黎球员愣在原地
2025-07-10美媒发推:15年伊戈达拉获得FMVP是NBA史上最大的抢劫案
2025-07-10穿衣显瘦,脱衣有肉!特雷杨这肌肉打败百分之90的吧友吧
2025-07-10这五人排名的话怎么排?NCAA历史上最具统治力的五位大一球员
2025-07-10