0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第聂伯 | 19/0/1 | 105/9 | 57 | 20/10/10 |
2 | 索利戈尔派翠克夫 | 16/1/3 | 80/16 | 49 | 20/10/10 |
3 | 奥斯波维奇 | 12/1/7 | 44/35 | 37 | 20/10/10 |
4 | 高尔基 | 10/5/5 | 35/21 | 35 | 20/10/10 |
5 | 维多利玛伊戈尔卡 | 9/4/7 | 43/37 | 31 | 20/10/10 |
6 | 罗哈切夫 | 9/3/8 | 46/45 | 30 | 20/10/10 |
7 | SMI运输 | 8/2/10 | 45/53 | 26 | 20/10/10 |
8 | 坎普罗姆戈梅尔 | 7/3/10 | 29/51 | 24 | 20/10/10 |
9 | 波罗斯克 | 4/1/15 | 27/78 | 13 | 20/10/10 |
10 | 恩尔戈斯比巴萨图 | 2/3/15 | 28/59 | 9 | 20/10/10 |
11 | 哲洛宾 | 2/1/17 | 14/92 | 7 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫洛迪兹诺 | 15/3/2 | 59/18 | 48 | 20/10/10 |
2 | 巴兰诺域治 | 14/2/4 | 74/24 | 44 | 20/10/10 |
3 | 斯滕莱斯平斯克 | 13/4/3 | 61/24 | 43 | 20/10/10 |
4 | 比斯特迪纳摩B队 | 13/2/5 | 71/29 | 41 | 20/10/10 |
5 | 奥斯特罗维茨 | 11/2/7 | 48/25 | 35 | 20/10/10 |
6 | 日特科维奇改良者 | 11/2/7 | 43/29 | 35 | 20/10/10 |
7 | 伊瓦采维奇 | 8/2/10 | 42/52 | 26 | 20/10/10 |
8 | BGU明斯克 | 4/3/13 | 35/45 | 15 | 20/10/10 |
9 | 佩西雷金 | 4/2/14 | 17/78 | 14 | 20/10/10 |
10 | 斯托尔比 | 2/6/12 | 22/65 | 12 | 20/10/10 |
11 | KFK查卡 | 0/2/18 | 12/95 | 2 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第聂伯 | 9/1/0 | 25/3 | 28 | 10/0/0 |
2 | 索利戈尔派翠克夫 | 6/1/3 | 24/10 | 19 | 10/0/0 |
3 | 莫洛迪兹诺 | 4/1/5 | 15/20 | 13 | 10/0/0 |
4 | 巴兰诺域治 | 2/4/4 | 14/23 | 10 | 10/0/0 |
5 | 奥斯波维奇 | 3/0/7 | 14/27 | 9 | 10/0/0 |
6 | 斯滕莱斯平斯克 | 1/3/6 | 9/18 | 6 | 10/0/0 |
徐静雨:杨瀚森变身野兽形态 单挑多样全能!体能还需适应~
2025-07-13我说巅峰大帝是NBA近70年技能包最多的中锋之一没问题吧?
2025-07-13抽象!被问到詹姆斯是否是父亲形象?欧文多次重申我只有一个父亲
2025-07-13想学苏牙名场面但…!女足欧洲杯球员用手挡出必进球被直红罚下
2025-07-13怀特塞德禁区肆虐!平头克莱参加NBA私人球局
2025-07-13明天休息日什么安排?杨瀚森依旧幽默:吃好、睡饱、不打游戏
2025-07-13有没有发现休赛期莫兰特从大众视野消失了?休赛期他在干什么呢
2025-07-13队记:杨瀚森已成焦点!但他的回答是:我只是来自中国的普通人~
2025-07-13HWG!菲尔米诺转战卡塔尔联赛!一起来欣赏集锦吧!
2025-07-13你能跑得过姚明吗?姚明曾自述跑出3200米13分16秒的成绩
2025-07-13