常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 16 | 6 | 73% | - | 81.14 | 69 |
2 | TFT斯科普里 | 15 | 7 | 68% | - | 77.27 | 74.09 |
3 | 拉波特尼奇 | 15 | 7 | 68% | - | 83.59 | 77.09 |
4 | 库马诺沃 | 14 | 8 | 64% | - | 80 | 74.41 |
5 | 科祖夫 | 13 | 9 | 59% | - | 82.27 | 78.95 |
6 | 佩里斯特 | 13 | 9 | 59% | - | 82.82 | 79.09 |
7 | 凯尔 | 11 | 11 | 50% | - | 85.05 | 83.86 |
8 | 菲尼克斯2010 | 11 | 11 | 50% | - | 79.27 | 81.95 |
9 | 欧洲镍币 | 10 | 12 | 46% | - | 81.5 | 83 |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 7 | 15 | 32% | - | 75.27 | 76.5 |
11 | KK施库匹 | 7 | 15 | 32% | - | 78.5 | 87.23 |
12 | 华达阿拜维 | 0 | 22 | 0% | - | 70 | 91.5 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09