序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年01月25日 | AZS卢布林女篮vs戈尔佐夫女篮 | |
2 | 2025年01月25日 | 吉达尼亚女篮vs戈尔佐夫女篮 | |
3 | 2025年01月25日 | AZS卢布林女篮vs索斯诺维茨女篮 | |
4 | 2025年01月24日 | 扎格比女篮vs普斯科夫女篮 | |
5 | 2025年01月24日 | 索斯诺维茨女篮vs普鲁斯科夫女篮 | |
6 | 2025年01月24日 | 吉达尼亚女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 | |
7 | 2025年01月24日 | 吉达尼亚女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 | |
8 | 2024年10月03日 | 波尔科维塞女篮vsAZS卢布林女篮 | |
9 | 2024年02月04日 | AZS卢布林女篮vs波尔科维塞女篮 | |
10 | 2024年02月04日 | 波尔科维塞女篮vs伊尼娅戈佐女篮 | |
11 | 2024年02月04日 | AZS卢布林女篮vs扎格比女篮 | |
12 | 2024年02月03日 | 扎格比女篮vs波德拉谢索科武夫女篮 | |
13 | 2024年02月03日 | 奥斯特鲁夫女篮vs阿尔卡格丁尼亚女篮 | |
14 | 2023年02月26日 | 戈尔佐夫女篮vs波尔科维塞女篮 | |
15 | 2023年02月26日 | 波尔科维塞女篮vs索斯诺维茨女篮 | |
16 | 2023年02月25日 | 戈尔佐夫女篮vsAZS卢布林女篮 | |
17 | 2023年02月25日 | 格丁尼亚阿尔卡女篮vsAZS卢布林女篮 | |
18 | 2023年02月24日 | 索斯诺维茨女篮vs维斯拉女篮 | |
19 | 2022年10月02日 | 格丁尼亚阿尔卡女篮vs波尔科维塞女篮 | |
20 | 2022年01月30日 | 格丁尼亚阿尔卡女篮vs波尔科维塞女篮 | |
21 | 2022年01月29日 | 波尔科维塞女篮vsAZS卢布林女篮 | |
22 | 2022年01月29日 | 格丁尼亚阿尔卡女篮vs阿迪高女篮 | |
23 | 2021年03月07日 | 格丁尼亚阿尔卡女篮vs波尔科维塞女篮 | |
24 | 2021年03月07日 | 波尔科维塞女篮vs阿迪高女篮 | |
25 | 2021年03月07日 | 格丁尼亚阿尔卡女篮vsAZS卢布林女篮 | |
26 | 2021年03月06日 | 阿迪高女篮vs普隆尼亚女篮 | |
27 | 2021年03月05日 | AZS卢布林女篮vs戈尔佐夫女篮 | |
28 | 2020年01月19日 | 格丁尼亚阿尔卡女篮vs波尔科维塞女篮 | |
29 | 2020年01月19日 | 阿迪高女篮vs波尔科维塞女篮 | |
30 | 2020年01月18日 | 格丁尼亚阿尔卡女篮vs戈尔佐夫女篮 | |
31 | 2020年01月18日 | 波尔科维塞女篮vs普鲁斯科夫女篮 | |
32 | 2020年01月17日 | 卢布林女篮vs戈尔佐夫女篮 | |
33 | 2019年01月20日 | 波尔科维塞女篮vs托伦女篮 | |
34 | 2019年01月20日 | 吉达尼亚女篮vs托伦女篮 | |
35 | 2019年01月19日 | 波尔科维塞女篮vs阿迪高女篮 | |
36 | 2019年01月19日 | 戈尔佐夫女篮vs托伦女篮 | |
37 | 2019年01月18日 | 格但斯克大学女篮vs阿迪高女篮 | |
38 | 2018年01月22日 | 阿迪高女篮vs维斯拉女篮 | |
39 | 2018年01月21日 | 维斯拉女篮vs吉达尼亚女篮 | |
40 | 2018年01月20日 | 波尔科维塞女篮vs阿迪高女篮 | |
41 | 2018年01月20日 | 吉达尼亚女篮vs克拉科夫女篮 | |
42 | 2018年01月19日 | 弗罗茨瓦夫女篮vs阿迪高女篮 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09