排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华沙莱吉亚青年队 | 22/3/5 | 92/46 | 69 | 30/15/15 |
2 | 弗罗茨瓦夫青年队 | 17/9/4 | 73/46 | 60 | 30/15/15 |
3 | 波兹南莱赫青年队 | 17/6/7 | 64/41 | 57 | 30/15/15 |
4 | 路宾青年队 | 16/5/9 | 58/42 | 53 | 30/15/15 |
5 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 16/4/10 | 71/46 | 52 | 30/15/15 |
6 | 克拉科夫青年队 | 16/4/10 | 65/40 | 52 | 30/15/15 |
7 | 乔治罗尼亚青年队 | 14/3/13 | 56/56 | 45 | 30/15/15 |
8 | 扎布热矿工青年队 | 12/8/10 | 58/44 | 44 | 30/15/15 |
9 | 华沙普隆尼亚青年队 | 13/5/12 | 50/50 | 44 | 30/15/15 |
10 | 格但斯克莱吉亚青年队 | 12/3/15 | 53/68 | 39 | 30/15/15 |
11 | 斯塔泽舒夫青年队 | 9/7/14 | 52/72 | 34 | 30/15/15 |
12 | 克拉科维亚青年队 | 9/4/17 | 51/71 | 31 | 30/15/15 |
13 | 阿卡青年队 | 8/6/16 | 52/63 | 30 | 30/15/15 |
14 | 什切青波贡青年队 | 9/3/18 | 53/65 | 30 | 30/15/15 |
15 | 奥波莱青年队 | 9/2/19 | 40/76 | 29 | 30/15/15 |
16 | 波兹南瓦塔青年队 | 3/4/23 | 22/84 | 13 | 30/15/15 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09