A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰大学 | 1/1/0 | 4/3 | 4 | 2/0/0 |
2 | 韩国大学 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 乌拉圭大学 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利大学 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 乌克兰大学 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 墨西哥大学 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西大学 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 法国大学 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/0/0 |
3 | 南非大学 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 俄罗斯大学 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 阿根廷大学 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/0/0 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09