俄超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年07月12日 23:00 | 俄超杯 | 克拉斯诺达尔 | 莫斯科中央陆军 | 未开始 |
俄超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年07月14日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs克拉斯诺达尔 | |
2 | 2023年07月15日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | |
3 | 2022年07月10日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科斯巴达 | |
4 | 2021年07月18日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科火车头 | |
5 | 2020年08月08日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科火车头 | |
6 | 2019年07月07日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科火车头 | |
7 | 2018年07月28日 | 俄超杯 | 莫斯科火车头vs莫斯科中央陆军 | |
8 | 2017年07月15日 | 俄超杯 | 莫斯科火车头vs莫斯科斯巴达 | |
9 | 2016年07月24日 | 俄超杯 | 莫斯科中央陆军vs圣彼得堡泽尼特 | |
10 | 2015年07月12日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科火车头 | |
11 | 2014年07月27日 | 俄超杯 | 莫斯科中央陆军vs罗斯托夫 | |
12 | 2013年07月14日 | 俄超杯 | 莫斯科中央陆军vs圣彼得堡泽尼特 | |
13 | 2012年07月14日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs喀山红宝石 | |
14 | 2011年03月06日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | |
15 | 2010年03月07日 | 俄超杯 | 莫斯科中央陆军vs喀山红宝石 | |
16 | 2009年03月07日 | 俄超杯 | 莫斯科中央陆军vs喀山红宝石 | |
17 | 2008年03月09日 | 俄超杯 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科火车头 | |
18 | 2007年03月03日 | 俄超杯 | 莫斯科中央陆军vs莫斯科斯巴达 | |
19 | 2005年08月11日 | 俄超杯 | FC莫斯科vs马哈奇卡拉迪纳摩 | |
20 | 2005年08月11日 | 俄超杯 | 莫斯科迪纳摩vs布里安斯克迪纳摩 | |
21 | 2005年05月29日 | 俄超杯 | 莫斯科中央陆军vs希姆基 | |
22 | 2005年03月06日 | 俄超杯 | 莫斯科火车头vs格罗兹尼特里克 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09