A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳U17 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 科特迪瓦U17 | 1/0/1 | 2/5 | 3 | 2/1/1 |
3 | 贝宁U17 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/1/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚U17 | 2/1/0 | 4/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 布基纳法索U17 | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/1/2 |
3 | 尼日尔U17 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 多哥U17 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/2/1 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔U17 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 几内亚U17 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 冈比亚U17 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 利比里亚U17 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马里U17 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 几内亚比绍U17 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/1/2 |
3 | 塞拉里昂U17 | 1/0/2 | 1/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 毛里塔尼亚U17 | 0/1/2 | 0/5 | 1 | 3/1/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安哥拉U17 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/3 |
2 | 莫桑比克U17 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/3/0 |
3 | 莱索托U17 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 马拉维U17 | 0/2/1 | 4/5 | 2 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赞比亚U17 | 3/0/0 | 14/1 | 9 | 3/3/0 |
2 | 津巴布韦U17 | 1/1/1 | 10/10 | 4 | 3/1/2 |
3 | 纳米比亚U17 | 1/1/1 | 6/13 | 4 | 3/2/1 |
4 | 斯威士兰U17 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/0/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非U17 | 3/0/0 | 10/2 | 9 | 3/3/0 |
2 | 博茨瓦纳U17 | 1/1/1 | 3/5 | 4 | 3/2/1 |
3 | 科摩罗U17 | 0/2/1 | 1/4 | 2 | 3/1/2 |
4 | 毛里求斯U17 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/0/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌干达U17 | 1/1/0 | 6/1 | 4 | 2/2/0 |
2 | 坦桑尼亚U17 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 肯尼亚U17 | 0/0/2 | 0/6 | 0 | 2/0/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索马里U17 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 南苏丹U17 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
3 | 苏丹U17 | 0/0/2 | 0/2 | 0 | 2/1/1 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯U17 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 埃及U17 | 2/0/1 | 10/7 | 6 | 3/2/1 |
3 | 摩洛哥U17 | 1/2/0 | 8/4 | 5 | 3/2/1 |
4 | 阿尔及利亚U17 | 1/1/2 | 5/6 | 4 | 4/2/2 |
5 | 利比亚U17 | 0/0/3 | 4/12 | 0 | 3/1/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U17 | 2/1/0 | 8/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 赞比亚U17 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/1/2 |
3 | 乌干达U17 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/2/1 |
4 | 坦桑尼亚U17 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布基纳法索U17 | 3/0/0 | 6/2 | 9 | 3/2/1 |
2 | 南非U17 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/1/2 |
3 | 埃及U17 | 1/0/2 | 6/7 | 3 | 3/1/2 |
4 | 喀麦隆U17 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯U17 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 塞内加尔U17 | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/2/1 |
3 | 冈比亚U17 | 1/0/2 | 6/4 | 3 | 3/2/1 |
4 | 索马里U17 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦U17 | 2/1/0 | 10/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 马里U17 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/2/1 |
3 | 安哥拉U17 | 1/1/1 | 7/3 | 4 | 3/2/1 |
4 | 中非共和国U17 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/1/2 |
怪母队咯?小波特谈离开掘金:在丹佛我的发展空间有些停滞不前
2025-07-10公牛夏联球员握力大挑战!你记得你握力是多少吗?
2025-07-10师兄弟之间的对话,张俊杰:收获了几个张高铭的集锦...
2025-07-10这个落地有点帅啊!
2025-07-1015年球龄球员称:有机会想去杭州打省比赛。
2025-07-10什么魔鬼天赋!同时起跳,一个下落,一个飞升,离谱!?!
2025-07-10摸头不是抱歉,而是老弟你还得练...
2025-07-10让你二位梦幻联动了!库里模仿詹姆斯打高尔夫
2025-07-10布克2年1.45亿美元续约太阳(折合人民币约10.4亿)
2025-07-10育儿节目…央视有点尬,现场女球迷带着亚马尔一起念:小孩哥
2025-07-10