排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 侨卡巴 | 10/4/2 | 28/14 | 34 | 16/8/8 |
2 | 科尔多瓦美洲虎 | 10/4/2 | 26/14 | 34 | 16/8/8 |
3 | 帕特里奥坦斯 | 10/3/3 | 21/8 | 33 | 16/8/8 |
4 | 国际帕尔米拉 | 10/2/4 | 24/15 | 32 | 16/8/8 |
5 | 索阿查 | 8/5/3 | 25/16 | 29 | 16/8/8 |
6 | 乌伊拉竞技 | 8/5/3 | 19/10 | 29 | 16/8/8 |
7 | 卡塔根纳 | 8/4/4 | 30/21 | 28 | 16/8/8 |
8 | 锡帕基拉老虎 | 6/6/4 | 16/14 | 24 | 16/8/8 |
9 | 利昂内斯 | 5/3/8 | 22/24 | 18 | 16/8/8 |
10 | 皇家桑坦德 | 5/3/8 | 15/23 | 18 | 16/8/8 |
11 | 奥尔索马尔索 | 2/10/4 | 15/16 | 16 | 16/8/8 |
12 | 奎迪奥 | 3/5/8 | 13/26 | 14 | 16/8/8 |
13 | 波哥大足球会 | 3/4/9 | 17/32 | 13 | 16/8/8 |
14 | 巴瑞库拉 | 2/5/9 | 12/27 | 11 | 16/8/8 |
15 | 卡利竞技 | 2/3/11 | 14/28 | 9 | 16/8/8 |
16 | 卡利博卡青年 | 2/2/12 | 11/20 | 8 | 16/8/8 |
徐静雨:杨瀚森变身野兽形态 单挑多样全能!体能还需适应~
2025-07-13我说巅峰大帝是NBA近70年技能包最多的中锋之一没问题吧?
2025-07-13抽象!被问到詹姆斯是否是父亲形象?欧文多次重申我只有一个父亲
2025-07-13想学苏牙名场面但…!女足欧洲杯球员用手挡出必进球被直红罚下
2025-07-13怀特塞德禁区肆虐!平头克莱参加NBA私人球局
2025-07-13明天休息日什么安排?杨瀚森依旧幽默:吃好、睡饱、不打游戏
2025-07-13有没有发现休赛期莫兰特从大众视野消失了?休赛期他在干什么呢
2025-07-13队记:杨瀚森已成焦点!但他的回答是:我只是来自中国的普通人~
2025-07-13HWG!菲尔米诺转战卡塔尔联赛!一起来欣赏集锦吧!
2025-07-13你能跑得过姚明吗?姚明曾自述跑出3200米13分16秒的成绩
2025-07-13