排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌德勒支青年队 | 12/4/4 | 42/23 | 40 | 20/10/10 |
2 | 维特斯青年队 | 12/2/6 | 55/37 | 38 | 20/10/10 |
3 | 阿尔克马尔青年队 | 10/6/4 | 40/20 | 36 | 20/10/10 |
4 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 11/3/6 | 45/38 | 36 | 20/10/10 |
5 | 格罗宁根青年队 | 10/3/7 | 42/30 | 33 | 20/10/10 |
6 | 特温特青年队 | 9/4/7 | 31/29 | 31 | 20/10/10 |
7 | 阿米尔青年队 | 8/3/9 | 49/47 | 27 | 20/10/10 |
8 | 沃兰达姆青年队 | 7/5/8 | 43/31 | 26 | 20/10/10 |
9 | 格拉夫夏普青年队 | 6/4/10 | 32/44 | 22 | 20/10/10 |
10 | 布拉班特联青年队 | 4/3/13 | 25/50 | 15 | 20/10/10 |
11 | 艾切尔斯青年队 | 2/1/17 | 17/72 | 7 | 20/10/10 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09