A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 多米尼加 | 100% | - |
2 | 意大利 | 67% | - |
3 | 安哥拉 | 33% | - |
4 | 菲律宾 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 100% | - |
2 | 波多黎各 | 67% | - |
3 | 南苏丹 | 33% | - |
4 | 中国 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 100% | - |
2 | 希腊 | 67% | - |
3 | 新西兰 | 33% | - |
4 | 约旦 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 100% | - |
2 | 黑山 | 67% | - |
3 | 埃及 | 33% | - |
4 | 墨西哥 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 100% | - |
2 | 澳大利亚 | 67% | - |
3 | 日本 | 33% | - |
4 | 芬兰 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚 | 100% | - |
2 | 格鲁吉亚 | 67% | - |
3 | 佛得角 | 33% | - |
4 | 委内瑞拉 | 0% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 100% | - |
2 | 巴西 | 67% | - |
3 | 科特迪瓦 | 33% | - |
4 | 伊朗 | 0% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 100% | - |
2 | 拉脱维亚 | 67% | - |
3 | 法国 | 33% | - |
4 | 黎巴嫩 | 0% | - |
I组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 80% | - |
2 | 塞尔维亚 | 80% | - |
3 | 波多黎各 | 60% | - |
4 | 多米尼加 | 60% | - |
J组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 100% | - |
2 | 美国 | 80% | - |
3 | 黑山 | 60% | - |
4 | 希腊 | 40% | - |
L组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 80% | - |
2 | 拉脱维亚 | 80% | - |
3 | 西班牙 | 60% | - |
4 | 巴西 | 60% | - |
K组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 100% | - |
2 | 斯洛文尼亚 | 80% | - |
3 | 澳大利亚 | 60% | - |
4 | 格鲁吉亚 | 40% | - |
N组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 埃及 | 40% | - |
2 | 新西兰 | 40% | - |
3 | 墨西哥 | 40% | - |
4 | 约旦 | 0% | - |
O组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 60% | - |
2 | 芬兰 | 40% | - |
3 | 佛得角 | 20% | - |
4 | 委内瑞拉 | 0% | - |
P组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国 | 60% | - |
2 | 黎巴嫩 | 40% | - |
3 | 科特迪瓦 | 20% | - |
4 | 伊朗 | 0% | - |
M组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 60% | - |
2 | 菲律宾 | 20% | - |
3 | 安哥拉 | 20% | - |
4 | 中国 | 20% | - |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09