A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U17 | 3 | 0 | 100% | - | 88.33 | 57.33 |
2 | 立陶宛U17 | 2 | 1 | 67% | - | 92.33 | 69.33 |
3 | 波多黎各U17 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 79 |
4 | 菲律宾U17 | 0 | 3 | 0% | - | 45 | 100.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U17 | 3 | 0 | 100% | - | 124.67 | 64 |
2 | 法国U17 | 1 | 2 | 33% | - | 83.67 | 82.33 |
3 | 中国U17 | 1 | 2 | 33% | - | 75.67 | 105.67 |
4 | 几内亚U17 | 1 | 2 | 33% | - | 73.33 | 105.33 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U17 | 2 | 1 | 67% | - | 90.67 | 90 |
2 | 土耳其U17 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 79.67 |
3 | 阿根廷U17 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 80.67 |
4 | 意大利U17 | 1 | 2 | 33% | - | 82.67 | 77 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U17 | 3 | 0 | 100% | - | 77 | 67.67 |
2 | 加拿大U17 | 2 | 1 | 67% | - | 70 | 62.33 |
3 | 德国U17 | 1 | 2 | 33% | - | 61.33 | 74 |
4 | 埃及U17 | 0 | 3 | 0% | - | 72 | 76.33 |
阿姨真的自律啊!年过半百的皮蓬前妻还能保持如此完美身材
2025-07-12梦幻联动WNBA状元佩奇谈第一件球衣:詹姆斯的骑士球衣!
2025-07-12看一次笑一次!韦德此前看到自己的雕像,像是气笑了
2025-07-12此球只应天上有,人间哪得几回闻!东契奇当年这神仙背传简直炸裂
2025-07-12铁哥们!欧文直播接到东契奇电话,后者大喊:主播!我要打赏
2025-07-12新球队首练!杰伦-格林和狄龙在太阳队的训练~
2025-07-12孙悦:09年夺冠后,湖人希望我留在那里打夏联,但我想回来打国家队比赛
2025-07-12谢泼德夏联训练视频!伊森来到拉斯维加斯和队友们一起训练
2025-07-12老詹此前:我赢得NBA史上最难两冠,逆转73胜勇士和园区冠军!
2025-07-12啃儿一族亚马尔父亲开心得就像亚马尔的孩子一样~~
2025-07-12