A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U19 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 75 |
2 | 阿根廷U19 | 2 | 1 | 67% | - | 72.67 | 69.67 |
3 | 马里U19 | 1 | 2 | 33% | - | 62.67 | 72.67 |
4 | 塞尔维亚U19 | 1 | 2 | 33% | - | 79.67 | 80 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U19 | 3 | 0 | 100% | - | 89.67 | 74 |
2 | 加拿大U19 | 2 | 1 | 67% | - | 83.33 | 79.67 |
3 | 斯洛文尼亚U19 | 1 | 2 | 33% | - | 76.67 | 79.67 |
4 | 中国U19 | 0 | 3 | 0% | - | 73.33 | 89.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列U19 | 3 | 0 | 100% | - | 67.33 | 51 |
2 | 瑞士U19 | 2 | 1 | 67% | - | 82.67 | 75 |
3 | 多米尼加U19 | 1 | 2 | 33% | - | 77 | 76.33 |
4 | 约旦U19 | 0 | 3 | 0% | - | 38.67 | 63.33 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U19 | 3 | 0 | 100% | - | 108.33 | 73.33 |
2 | 澳大利亚U19 | 2 | 1 | 67% | - | 81.67 | 82.33 |
3 | 法国U19 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 76.33 |
4 | 喀麦隆U19 | 0 | 3 | 0% | - | 72 | 101.67 |
【机翻】车祸目击者:若塔没有超速!我当时想帮忙但最终无能为力
2025-07-10⚡️曼联出品!伊兰加不用起跑器百米冲出10秒93,纽卡6380万欧将其买入
2025-07-10大雷你笑的收敛点国外球迷:守门员扑出亚马尔的射门后的反应
2025-07-10杜兰特:塔图姆和利拉德都来问我跟腱问题 感觉自己像跟腱侠~
2025-07-10【集锦】女足欧洲杯-马特奥传射马伊里破门 法国4-1威尔士
2025-07-10【集锦】女足欧洲杯-詹姆斯双响鲁索助攻戴帽 英格兰4-0荷兰
2025-07-10巴黎1-0领先!国外巴黎女解说嘉宾亮马竞球衣 皇马嘉宾郁闷躺下
2025-07-10大史:比尔一天不来都不踏实!前两天湖人球迷不也一样吗?
2025-07-10好友赛场相遇,姆巴佩赛前和阿什拉夫聊天+拥抱致意
2025-07-10有点尴尬姆巴佩战旧主遭惨案淘汰,巴黎本赛季即将冲刺五冠王
2025-07-10