A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 82 | 58.33 |
2 | 韩国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 74.33 |
3 | 马里女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 71.33 | 79 |
4 | 委内瑞拉女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 66.33 | 84 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山女篮 | 2 | 0 | 100% | - | 81 | 58 |
2 | 墨西哥女篮 | 2 | 0 | 100% | - | 71 | 64.5 |
3 | 莫桑比克女篮 | 0 | 2 | 0% | - | 58.5 | 72.5 |
4 | 新西兰女篮 | 0 | 2 | 0% | - | 64 | 79.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 73 | 60.67 |
2 | 匈牙利女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 81.67 | 63 |
3 | 巴西女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 67.33 | 76.67 |
4 | 菲律宾女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 65.33 | 87 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢旺达女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 66.33 | 58.33 |
2 | 英国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 66.33 | 62 |
3 | 阿根廷女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 50.33 | 51.33 |
4 | 黎巴嫩女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 61 | 72.33 |
怪母队咯?小波特谈离开掘金:在丹佛我的发展空间有些停滞不前
2025-07-10公牛夏联球员握力大挑战!你记得你握力是多少吗?
2025-07-10师兄弟之间的对话,张俊杰:收获了几个张高铭的集锦...
2025-07-10这个落地有点帅啊!
2025-07-1015年球龄球员称:有机会想去杭州打省比赛。
2025-07-10什么魔鬼天赋!同时起跳,一个下落,一个飞升,离谱!?!
2025-07-10摸头不是抱歉,而是老弟你还得练...
2025-07-10让你二位梦幻联动了!库里模仿詹姆斯打高尔夫
2025-07-10布克2年1.45亿美元续约太阳(折合人民币约10.4亿)
2025-07-10育儿节目…央视有点尬,现场女球迷带着亚马尔一起念:小孩哥
2025-07-10