常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥雷迪 | 27 | 3 | 90% | - | 85.87 | 70.97 |
2 | 克卢日纳波卡 | 24 | 6 | 80% | - | 94.57 | 78.27 |
3 | 瓦尔恰 | 22 | 8 | 73% | - | 86.97 | 80.13 |
4 | 沃伦塔利 | 22 | 8 | 73% | - | 92.63 | 81.17 |
5 | 科罗纳布拉索夫 | 21 | 9 | 70% | - | 84.47 | 79.1 |
6 | 皮特斯蒂 | 20 | 10 | 67% | - | 80 | 73.87 |
7 | 布加勒斯特快速 | 16 | 14 | 53% | - | 81.43 | 80 |
8 | 克拉约瓦大学 | 15 | 15 | 50% | - | 79.2 | 78.53 |
9 | 蒂米什瓦拉 | 14 | 16 | 47% | - | 78.23 | 79.8 |
10 | 塔古慕瑞斯 | 13 | 17 | 43% | - | 87.97 | 90.13 |
11 | 锡比乌 | 13 | 17 | 43% | - | 79.37 | 85.27 |
12 | 布加勒斯特 | 12 | 18 | 40% | - | 78.9 | 81.23 |
13 | 布加勒斯特星 | 11 | 19 | 37% | - | 80.83 | 84.17 |
14 | 加拉茨凤凰 | 4 | 26 | 13% | - | 82.5 | 98.1 |
15 | 康斯坦卡 | 4 | 26 | 13% | - | 79.87 | 96.17 |
16 | 普洛耶什蒂 | 2 | 28 | 7% | - | 72.93 | 88.83 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09