挪女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年08月05日 21:00 | 挪女超 | 罗亚女足 | 斯塔贝克女足 | 未开始 |
2 | 2025年08月05日 21:00 | 挪女超 | 利恩女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
3 | 2025年08月05日 21:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 利尼史特朗女足 | 未开始 |
4 | 2025年08月05日 21:00 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 布兰女足 | 未开始 |
5 | 2025年08月05日 21:00 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
6 | 2025年08月09日 21:00 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 罗森博格女足 | 未开始 |
7 | 2025年08月09日 21:00 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 利恩女足 | 未开始 |
8 | 2025年08月09日 21:00 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
9 | 2025年08月09日 21:00 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 博德闪耀女足 | 未开始 |
10 | 2025年08月09日 21:00 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 布兰女足 | 未开始 |
11 | 2025年08月13日 21:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 利尼史特朗女足 | 未开始 |
12 | 2025年08月16日 21:00 | 挪女超 | 利恩女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
13 | 2025年08月16日 21:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 侯尼霍斯女足 | 未开始 |
14 | 2025年08月16日 21:00 | 挪女超 | 罗亚女足 | 利尼史特朗女足 | 未开始 |
15 | 2025年08月16日 21:00 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 斯塔贝克女足 | 未开始 |
16 | 2025年08月16日 21:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
17 | 2025年08月20日 21:00 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 布兰女足 | 未开始 |
18 | 2025年08月20日 21:00 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 利尼史特朗女足 | 未开始 |
19 | 2025年08月23日 21:00 | 挪女超 | 利恩女足 | 罗森博格女足 | 未开始 |
20 | 2025年08月23日 21:00 | 挪女超 | 罗亚女足 | 博德闪耀女足 | 未开始 |
21 | 2025年08月23日 21:00 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 侯尼霍斯女足 | 未开始 |
22 | 2025年09月03日 21:00 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
23 | 2025年09月06日 21:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
24 | 2025年09月06日 21:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 斯塔贝克女足 | 未开始 |
25 | 2025年09月06日 21:00 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
26 | 2025年09月06日 21:00 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 利恩女足 | 未开始 |
27 | 2025年09月13日 21:00 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
28 | 2025年09月13日 21:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 侯尼霍斯女足 | 未开始 |
29 | 2025年09月13日 21:00 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 利恩女足 | 未开始 |
30 | 2025年09月13日 21:00 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 博德闪耀女足 | 未开始 |
挪女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月20日 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足vs侯尼霍斯女足 | |
2 | 2025年06月20日 | 挪女超 | 科尔波特女足vs罗森博格女足 | |
3 | 2025年06月20日 | 挪女超 | 布兰女足vs罗亚女足 | |
4 | 2025年06月20日 | 挪女超 | 斯塔贝克女足vs利恩女足 | |
5 | 2025年06月20日 | 挪女超 | 利尼史特朗女足vs博德闪耀女足 | |
6 | 2025年06月14日 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足vs布兰女足 | |
7 | 2025年06月14日 | 挪女超 | 博德闪耀女足vs瓦勒伦加女足 | |
8 | 2025年06月14日 | 挪女超 | 罗森博格女足vs罗亚女足 | |
9 | 2025年06月14日 | 挪女超 | 科尔波特女足vs斯塔贝克女足 | |
10 | 2025年06月14日 | 挪女超 | 利恩女足vs利尼史特朗女足 | |
11 | 2025年06月08日 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足vs斯塔贝克女足 | |
12 | 2025年06月07日 | 挪女超 | 布兰女足vs利恩女足 | |
13 | 2025年06月07日 | 挪女超 | 罗亚女足vs科尔波特女足 | |
14 | 2025年06月07日 | 挪女超 | 利尼史特朗女足vs侯尼霍斯女足 | |
15 | 2025年06月07日 | 挪女超 | 博德闪耀女足vs罗森博格女足 | |
16 | 2025年05月25日 | 挪女超 | 斯塔贝克女足vs利尼史特朗女足 | |
17 | 2025年05月24日 | 挪女超 | 科尔波特女足vs瓦勒伦加女足 | |
18 | 2025年05月24日 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足vs博德闪耀女足 | |
19 | 2025年05月24日 | 挪女超 | 罗森博格女足vs布兰女足 | |
20 | 2025年05月24日 | 挪女超 | 利恩女足vs罗亚女足 | |
21 | 2025年05月16日 | 挪女超 | 布兰女足vs斯塔贝克女足 | |
22 | 2025年05月16日 | 挪女超 | 利尼史特朗女足vs科尔波特女足 | |
23 | 2025年05月16日 | 挪女超 | 博德闪耀女足vs利恩女足 | |
24 | 2025年05月16日 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足vs罗森博格女足 | |
25 | 2025年05月16日 | 挪女超 | 罗亚女足vs侯尼霍斯女足 | |
26 | 2025年05月10日 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足vs博德闪耀女足 | |
27 | 2025年05月10日 | 挪女超 | 利恩女足vs布兰女足 | |
28 | 2025年05月10日 | 挪女超 | 罗森博格女足vs斯塔贝克女足 | |
29 | 2025年05月10日 | 挪女超 | 科尔波特女足vs罗亚女足 | |
30 | 2025年05月10日 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足vs利尼史特朗女足 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09