A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚女足U17 | 1/2/1 | 6/4 | 5 | 4/0/0 |
2 | 巴拉圭女足U17 | 1/2/1 | 6/5 | 5 | 4/0/0 |
3 | 智利女足U17 | 1/2/1 | 6/6 | 5 | 4/0/0 |
4 | 阿根廷女足U17 | 1/2/1 | 4/5 | 5 | 4/0/0 |
5 | 委内瑞拉女足U17 | 1/2/1 | 4/6 | 5 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西女足U17 | 4/0/0 | 13/1 | 12 | 4/0/0 |
2 | 厄瓜多尔女足U17 | 3/0/1 | 14/6 | 9 | 4/0/0 |
3 | 秘鲁女足U17 | 2/0/2 | 6/7 | 6 | 4/0/0 |
4 | 乌拉圭女足U17 | 1/0/3 | 3/5 | 3 | 4/0/0 |
5 | 玻利维亚女足U17 | 0/0/4 | 1/18 | 0 | 4/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭女足U17 | 3/2/0 | 11/3 | 11 | 5/0/0 |
2 | 巴西女足U17 | 2/3/0 | 8/3 | 9 | 5/0/0 |
3 | 厄瓜多尔女足U17 | 2/2/1 | 6/2 | 8 | 5/0/0 |
4 | 哥伦比亚女足U17 | 2/1/2 | 4/2 | 7 | 5/0/0 |
5 | 智利女足U17 | 1/2/2 | 6/6 | 5 | 5/0/0 |
6 | 秘鲁女足U17 | 0/0/5 | 2/21 | 0 | 5/0/0 |
徐静雨:杨瀚森变身野兽形态 单挑多样全能!体能还需适应~
2025-07-13我说巅峰大帝是NBA近70年技能包最多的中锋之一没问题吧?
2025-07-13抽象!被问到詹姆斯是否是父亲形象?欧文多次重申我只有一个父亲
2025-07-13想学苏牙名场面但…!女足欧洲杯球员用手挡出必进球被直红罚下
2025-07-13怀特塞德禁区肆虐!平头克莱参加NBA私人球局
2025-07-13明天休息日什么安排?杨瀚森依旧幽默:吃好、睡饱、不打游戏
2025-07-13有没有发现休赛期莫兰特从大众视野消失了?休赛期他在干什么呢
2025-07-13队记:杨瀚森已成焦点!但他的回答是:我只是来自中国的普通人~
2025-07-13HWG!菲尔米诺转战卡塔尔联赛!一起来欣赏集锦吧!
2025-07-13你能跑得过姚明吗?姚明曾自述跑出3200米13分16秒的成绩
2025-07-13