A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 荷兰U19 | 9 |
2 | 斯洛文尼亚U19 | 6 |
3 | 哈萨克斯坦U19 | 3 |
4 | 乌克兰U19 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国U19 | 9 |
2 | 匈牙利U19 | 6 |
3 | 塞浦路斯U19 | 3 |
4 | 安道尔U19 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰U19 | 7 |
2 | 比利时U19 | 5 |
3 | 保加利亚U19 | 4 |
4 | 立陶宛U19 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰U19 | 9 |
2 | 土耳其U19 | 6 |
3 | 马耳他U19 | 3 |
4 | 直布罗陀U19 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国U19 | 7 |
2 | 威尔士U19 | 6 |
3 | 苏格兰U19 | 4 |
4 | 列支敦士登U19 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 芬兰U19 | 6 |
2 | 捷克U19 | 6 |
3 | 瑞士U19 | 6 |
4 | 圣马力诺U19 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 爱尔兰U19 | 7 |
2 | 冰岛U19 | 6 |
3 | 摩尔多瓦U19 | 2 |
4 | 阿塞拜疆U19 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 意大利U19 | 9 |
2 | 黑山U19 | 6 |
3 | 希腊U19 | 3 |
4 | 波黑U19 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威U19 | 9 |
2 | 格鲁吉亚U19 | 4 |
3 | 爱沙尼亚U19 | 4 |
4 | 瑞典U19 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥地利U19 | 6 |
2 | 西班牙U19 | 6 |
3 | 科索沃U19 | 6 |
4 | 法罗群岛U19 | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 丹麦U19 | 9 |
2 | 以色列U19 | 6 |
3 | 北爱尔兰U19 | 3 |
4 | 阿尔巴尼亚U19 | 0 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯洛伐克U19 | 6 |
2 | 卢森堡U19 | 4 |
3 | 拉脱维亚U19 | 4 |
4 | 北马其顿U19 | 2 |
AC组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞尔维亚U19 | 7 |
2 | 克罗地亚U19 | 6 |
3 | 白俄罗斯U19 | 4 |
4 | 亚美尼亚U19 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 丹麦U19 | 9 |
2 | 奥地利U19 | 6 |
3 | 匈牙利U19 | 3 |
4 | 冰岛U19 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 黑山U19 | 7 |
2 | 波兰U19 | 6 |
3 | 格鲁吉亚U19 | 3 |
4 | 斯洛伐克U19 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 荷兰U19 | 7 |
2 | 捷克U19 | 6 |
3 | 卢森堡U19 | 4 |
4 | 克罗地亚U19 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威U19 | 9 |
2 | 塞尔维亚U19 | 4 |
3 | 比利时U19 | 4 |
4 | 以色列U19 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙U19 | 7 |
2 | 意大利U19 | 5 |
3 | 法国U19 | 3 |
4 | 拉脱维亚U19 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国U19 | 9 |
2 | 斯洛文尼亚U19 | 4 |
3 | 芬兰U19 | 3 |
4 | 爱尔兰U19 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰U19 | 7 |
2 | 葡萄牙U19 | 4 |
3 | 威尔士U19 | 3 |
4 | 土耳其U19 | 2 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙U19 | 9 |
2 | 罗马尼亚U19 | 6 |
3 | 丹麦U19 | 3 |
4 | 黑山U19 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 荷兰U19 | 9 |
2 | 德国U19 | 4 |
3 | 英格兰U19 | 2 |
4 | 挪威U19 | 1 |
球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10夏天0操作!库里曾言:球队交易不是我该做的决定,我只想赢球…
2025-07-10詹姆斯球迷野球场大帽对手 庆祝动作也是霸气十足!
2025-07-10皇马博主怒批维尼修斯比赛态度:青年队的孩子比你表现会更好
2025-07-10球员集锦:罗马新门神斯维拉尔!出球好&门线反应灵敏!
2025-07-10拉塞尔致电独行侠总经理尼科表忠心:很兴奋一起开始新赛季!
2025-07-102年前的魔笛这脚直塞让6名巴黎球员愣在原地
2025-07-10美媒发推:15年伊戈达拉获得FMVP是NBA史上最大的抢劫案
2025-07-10穿衣显瘦,脱衣有肉!特雷杨这肌肉打败百分之90的吧友吧
2025-07-10这五人排名的话怎么排?NCAA历史上最具统治力的五位大一球员
2025-07-10