A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 9 |
2 | 塞浦路斯室内足球队 | 6 |
3 | 瑞士室内足球队 | 3 |
4 | 直布罗陀室內足球队 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比利时室内足球队 | 9 |
2 | 亚美尼亚室内足球队 | 4 |
3 | 黑山室內足球队 | 3 |
4 | 苏格兰室内足球队 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰室内足球队 | 9 |
2 | 希腊室内足球队 | 4 |
3 | 瑞典室内足球队 | 3 |
4 | 马尔他室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 6 |
2 | 圣马力诺室內足球队 | 4 |
3 | 保加利亚室内足球队 | 4 |
4 | 安道尔室内足球队 | 3 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 匈牙利室内足球队 | 9 |
2 | 立陶宛室内足球队 | 6 |
3 | 土耳其室内足球队 | 3 |
4 | 北爱尔兰室内足球队 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 9 |
2 | 德国室内足球队 | 6 |
3 | 科索沃室内足球队 | 3 |
4 | 奥地利室内足球队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 丹麦室内足球队 | 4 |
2 | 爱沙尼亚室内足球队 | 3 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 以色列室内足球队 | 4 |
2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 3 |
3 | 英格兰室内足球队 | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威室內足球队 | 6 |
2 | 北马其顿室内足球队 | 3 |
3 | 威尔士室内足球队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克罗地亚室内足球队 | 18 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 9 |
3 | 丹麦室内足球队 | 6 |
4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 18 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 10 |
3 | 法国室内足球队 | 5 |
4 | 亚美尼亚室内足球队 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿塞拜疆室内足球队 | 16 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 11 |
3 | 摩尔多瓦室内足球队 | 5 |
4 | 希腊室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 15 |
2 | 塞尔维亚室內足球队 | 9 |
3 | 罗马尼亚室内足球队 | 6 |
4 | 北马其顿室内足球队 | 2 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 18 |
2 | 白俄罗斯室内足球队 | 9 |
3 | 匈牙利室内足球队 | 6 |
4 | 以色列室内足球队 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 18 |
2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 12 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 6 |
4 | 瑞士室内足球队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 意大利室内足球队 | 15 |
2 | 芬兰室内足球队 | 10 |
3 | 比利时室内足球队 | 7 |
4 | 黑山室內足球队 | 3 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 14 |
2 | 波兰室内足球队 | 11 |
3 | 捷克室内足球队 | 8 |
4 | 挪威室內足球队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 9 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 3 |
3 | 荷兰室内足球队 | 3 |
4 | 塞尔维亚室內足球队 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 7 |
2 | 芬兰室内足球队 | 4 |
3 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 2 |
4 | 意大利室内足球队 | 2 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 9 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 4 |
3 | 克罗地亚室内足球队 | 3 |
4 | 波兰室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 7 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 6 |
3 | 阿塞拜疆室内足球队 | 4 |
4 | 波黑室内足球队 | 0 |
罗斯:我常常感到自己不够“智障”,所以才格格不入
2025-07-10如履平地,当年被称作混凝土的意甲防守在外星人面前不堪一击
2025-07-10大罗:遇到最强防守者是马尔蒂尼;记者:卡拉格呢?大罗:。。。
2025-07-10当初为了得到巅峰莎拉波娃,武贾西奇付出了多大的代价?
2025-07-10一分钟投入8个三分球,自称“复杂杭州人”参加“浙BA”选拔...
2025-07-10宣宣:曼联谈了一个月的不是老詹姆斯,是100w小詹姆斯啊
2025-07-10惨遭站着隔扣!奥尼尔在他面前变成小鱼苗了
2025-07-10这就是状元天赋!弗拉格侧翼三分训练,1分多钟9投全中!
2025-07-10NBA历史上最强三大得分后卫,谁的肌肉线条更完美?
2025-07-10阿耶莎曾在节目中透露:库里是足控,他很迷恋我的玉足
2025-07-10