北部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC布拉加 | 11 | 3 | 79% | - | 85.29 | 69.93 |
2 | 瓦斯科达伽马 | 11 | 3 | 79% | - | 84.43 | 77.79 |
3 | 伊利亚堡 | 10 | 4 | 71% | - | 78.93 | 68.64 |
4 | 桑加柳什 | 7 | 7 | 50% | - | 79.43 | 76.86 |
5 | 迈亚 | 6 | 8 | 43% | - | 76.64 | 84.29 |
6 | 吉纳斯奥 | 5 | 9 | 36% | - | 79.64 | 86.79 |
7 | 桑帕塞 | 5 | 9 | 36% | - | 78.36 | 85.86 |
8 | 加利托斯 | 1 | 13 | 7% | - | 66.71 | 79.29 |
南部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB奎鲁兹 | 10 | 4 | 71% | - | 75.57 | 70.07 |
2 | CAB马德拉 | 9 | 5 | 64% | - | 74.14 | 64.71 |
3 | 波蒂莫内塞SC | 9 | 5 | 64% | - | 75.07 | 72.57 |
4 | 伊摩尔塔BC2 | 8 | 6 | 57% | - | 68 | 68.36 |
5 | 圣安德烈星 | 7 | 7 | 50% | - | 68.36 | 68.93 |
6 | 路斯坦尼亚 | 5 | 9 | 36% | - | 71.57 | 73.71 |
7 | 巴雷伦斯 | 4 | 10 | 29% | - | 68.5 | 74.29 |
8 | 本菲卡竞技B队 | 4 | 10 | 29% | - | 65.21 | 73.79 |
怪母队咯?小波特谈离开掘金:在丹佛我的发展空间有些停滞不前
2025-07-10公牛夏联球员握力大挑战!你记得你握力是多少吗?
2025-07-10师兄弟之间的对话,张俊杰:收获了几个张高铭的集锦...
2025-07-10这个落地有点帅啊!
2025-07-1015年球龄球员称:有机会想去杭州打省比赛。
2025-07-10什么魔鬼天赋!同时起跳,一个下落,一个飞升,离谱!?!
2025-07-10摸头不是抱歉,而是老弟你还得练...
2025-07-10让你二位梦幻联动了!库里模仿詹姆斯打高尔夫
2025-07-10布克2年1.45亿美元续约太阳(折合人民币约10.4亿)
2025-07-10育儿节目…央视有点尬,现场女球迷带着亚马尔一起念:小孩哥
2025-07-10