0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥德堡大力士U21 | 4/1/1 | 16/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 哥登堡U21 | 4/0/0 | 17/3 | 12 | 4/3/1 |
3 | 尤特斯科腾U21 | 3/0/1 | 10/9 | 9 | 4/2/2 |
4 | 奥迪沃德U21 | 2/0/3 | 7/9 | 6 | 5/3/2 |
5 | 法肯柏尔U21 | 1/1/3 | 11/19 | 4 | 5/2/3 |
6 | 赫根U21 | 1/0/1 | 4/6 | 3 | 2/0/2 |
7 | 埃尔夫斯堡U21 | 1/0/4 | 7/14 | 3 | 5/3/2 |
8 | 奥基迪U21 | 0/2/3 | 7/14 | 2 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马模U21 | 4/0/1 | 10/3 | 12 | 5/2/3 |
2 | 赫尔辛堡U21 | 3/0/1 | 11/5 | 9 | 4/2/2 |
3 | 米亚尔比U21 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/2/1 |
4 | 哈姆斯塔德U21 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/2/1 |
5 | 兰斯干拿U21 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/1/1 |
6 | 卡尔马U21 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/1/1 |
7 | 奥斯达U21 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/2/1 |
8 | 瓦纳默U21 | 1/0/3 | 3/10 | 3 | 4/1/3 |
9 | 特利堡U21 | 0/0/4 | 0/12 | 0 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戴戈福斯U21 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 布罗马博亚纳U21 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/3/0 |
3 | 北雪平U21 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/1/2 |
4 | 尤尔加登U21 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09