0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯达U21 | 3/1/1 | 11/6 | 10 | 5/3/2 |
2 | 华保斯U21 | 3/0/2 | 14/12 | 9 | 5/3/2 |
3 | 延雪平南区U21 | 3/0/2 | 9/9 | 9 | 5/2/3 |
4 | 尤特斯科腾U21 | 2/0/3 | 12/11 | 6 | 5/2/3 |
5 | 哥德堡大力士U21 | 2/0/3 | 11/16 | 6 | 5/3/2 |
6 | 赫尔辛堡U21 | 1/1/3 | 10/13 | 4 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特利堡U21 | 5/0/1 | 20/7 | 15 | 6/3/3 |
2 | 瓦纳默U21 | 4/1/1 | 10/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 奥斯达U21 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
4 | 延雪平南区U21 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
5 | 华保斯U21 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 尤特斯科腾U21 | 1/1/4 | 3/8 | 4 | 6/3/3 |
7 | 哥德堡大力士U21 | 0/2/4 | 3/14 | 2 | 6/3/3 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09