A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西女足U18 | 3/0/0 | 6/3 | 7 | 3/2/1 |
2 | 北京女足U18 | 2/0/1 | 7/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 四川女足U18 | 1/0/2 | 1/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 重庆女足U18 | 0/0/3 | 2/10 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海女足U18 | 3/0/0 | 17/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 山东女足U18 | 2/0/1 | 12/6 | 6 | 3/1/2 |
3 | 福建女足U18 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 山西女足U18 | 0/0/3 | 1/21 | 0 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏女足U18 | 3/0/0 | 6/2 | 8 | 3/2/1 |
2 | 浙江女足U18 | 2/0/1 | 9/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 广东女足U18 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 海南女足U18 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/2/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁女足U18 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3/1/2 |
2 | 河北女足U18 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/1/2 |
3 | 湖北女足U18 | 1/0/2 | 6/9 | 3 | 3/2/1 |
4 | 湖南女足U18 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/2/1 |
克内克特回答记者:我只想留在湖人!詹姆斯还能打5-10年!!
2025-06-16哈利伯顿谈奥运会与老詹同队:他是我的叔叔辈了,确实老了
2025-06-16兄弟们!我看到10个杜兰特了~
2025-06-16这一下真让人绝望啊!
2025-06-16中国女篮主帅宫鲁鸣在发布会上表示:李梦将因伤无缘女篮亚洲杯。
2025-06-16雷霆逆转步行者,雷霆总冠军,举世无双,天下无敌 ...
2025-06-16李梦因伤无缘亚洲杯!女篮主帅:国家队的大门永远敞开...
2025-06-162米26的张子宇砍下16分,上演降维打击。
2025-06-16卡戴珊晒玩滑沙 这摩擦感屁股真的不会疼吗
2025-06-16反差!场下的李梦有多甜美,场上的李梦就有多霸气
2025-06-16