A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国沙滩足球队 | 2/1/0 | 11/7 | 7 | 3/2/1 |
2 | 黎巴嫩沙滩足球队 | 2/0/1 | 15/10 | 6 | 3/2/1 |
3 | 科威特沙滩足球队 | 1/1/1 | 11/10 | 4 | 3/1/2 |
4 | 印度沙滩足球队 | 0/0/3 | 3/13 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本沙滩足球队 | 3/0/0 | 15/6 | 9 | 3/2/1 |
2 | 沙特阿拉伯沙滩足 | 2/0/1 | 10/12 | 6 | 3/2/1 |
3 | 伊拉克沙滩足球队 | 0/1/2 | 7/9 | 1 | 3/1/2 |
4 | 中国沙滩足球队 | 0/1/2 | 6/11 | 1 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗沙滩足球队 | 3/0/0 | 30/5 | 9 | 3/2/1 |
2 | 阿联酋沙滩足球队 | 2/0/1 | 16/6 | 6 | 3/1/2 |
3 | 印尼沙滩足 | 1/0/2 | 9/22 | 3 | 3/1/2 |
4 | 阿富汗沙滩足 | 0/0/3 | 5/27 | 0 | 3/2/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼沙滩足球队 | 3/0/0 | 18/5 | 9 | 3/2/1 |
2 | 马来西亚沙滩足 | 1/0/2 | 9/11 | 3 | 3/2/1 |
3 | 巴林沙滩足球队 | 1/0/2 | 7/12 | 3 | 3/1/2 |
4 | 越南沙滩足球队 | 1/0/2 | 6/12 | 3 | 3/1/2 |
阿姨真的自律啊!年过半百的皮蓬前妻还能保持如此完美身材
2025-07-12梦幻联动WNBA状元佩奇谈第一件球衣:詹姆斯的骑士球衣!
2025-07-12看一次笑一次!韦德此前看到自己的雕像,像是气笑了
2025-07-12此球只应天上有,人间哪得几回闻!东契奇当年这神仙背传简直炸裂
2025-07-12铁哥们!欧文直播接到东契奇电话,后者大喊:主播!我要打赏
2025-07-12新球队首练!杰伦-格林和狄龙在太阳队的训练~
2025-07-12孙悦:09年夺冠后,湖人希望我留在那里打夏联,但我想回来打国家队比赛
2025-07-12谢泼德夏联训练视频!伊森来到拉斯维加斯和队友们一起训练
2025-07-12老詹此前:我赢得NBA史上最难两冠,逆转73胜勇士和园区冠军!
2025-07-12啃儿一族亚马尔父亲开心得就像亚马尔的孩子一样~~
2025-07-12