A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 0 |
2 | 北爱尔兰 | 0 |
3 | 卢森堡 | 0 |
4 | 德国 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瑞士 | 0 |
2 | 瑞典 | 0 |
3 | 斯洛文尼亚 | 0 |
4 | 科索沃 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 希腊 | 0 |
2 | 苏格兰 | 0 |
3 | 白俄罗斯 | 0 |
4 | 丹麦 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0 |
2 | 冰岛 | 0 |
3 | 阿塞拜疆 | 0 |
4 | 法国 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 土耳其 | 0 |
2 | 格鲁吉亚 | 0 |
3 | 保加利亚 | 0 |
4 | 西班牙 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 匈牙利 | 0 |
2 | 爱尔兰 | 0 |
3 | 亚美尼亚 | 0 |
4 | 葡萄牙 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 芬兰 | 7 |
2 | 荷兰 | 6 |
3 | 波兰 | 6 |
4 | 立陶宛 | 2 |
5 | 马耳他 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑 | 9 |
2 | 奥地利 | 6 |
3 | 罗马尼亚 | 6 |
4 | 塞浦路斯 | 3 |
5 | 圣马力诺 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威 | 12 |
2 | 以色列 | 6 |
3 | 意大利 | 3 |
4 | 爱沙尼亚 | 3 |
5 | 摩尔多瓦 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 北马其顿 | 8 |
2 | 威尔士 | 7 |
3 | 比利时 | 4 |
4 | 哈萨克斯坦 | 3 |
5 | 列支敦士登 | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 9 |
2 | 阿尔巴尼亚 | 5 |
3 | 塞尔维亚 | 4 |
4 | 拉脱维亚 | 4 |
5 | 安道尔 | 0 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 捷克 | 9 |
2 | 克罗地亚 | 6 |
3 | 黑山 | 6 |
4 | 法罗群岛 | 3 |
5 | 直布罗陀 | 0 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09