常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费内巴切女篮 | 18 | 4 | 82% | - | 85.14 | 66.27 |
2 | 丘库罗瓦女篮 | 17 | 5 | 77% | - | 80.55 | 68.45 |
3 | 加拉塔萨雷女篮 | 17 | 5 | 77% | - | 77.55 | 65.32 |
4 | 埃姆拉克女篮 | 15 | 7 | 68% | - | 77.5 | 71.68 |
5 | 贝西克塔斯女篮 | 11 | 11 | 50% | - | 75.73 | 72.82 |
6 | 伯塔斯女篮 | 10 | 12 | 46% | - | 72.82 | 74.18 |
7 | 内斯贝艾登女篮 | 10 | 12 | 46% | - | 78.64 | 81.59 |
8 | 开塞利贝洛娜女篮 | 9 | 13 | 41% | - | 76.73 | 76.14 |
9 | 奥尔曼女篮 | 9 | 13 | 41% | - | 74.18 | 75.32 |
10 | 布尔萨女篮 | 7 | 15 | 32% | - | 75.64 | 81.73 |
11 | 塔苏斯女篮 | 6 | 16 | 27% | - | 78 | 87.32 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09