常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕纳辛纳科斯 | 22 | 0 | 100% | - | 93.86 | 76.14 |
2 | 奥林匹亚科斯 | 20 | 2 | 91% | - | 89.32 | 73.5 |
3 | 雅典AEK | 14 | 8 | 64% | - | 85.05 | 80.95 |
4 | 普罗米修斯 | 11 | 11 | 50% | - | 81.36 | 82.5 |
5 | 卡迪沙斯 | 11 | 11 | 50% | - | 76.5 | 78.41 |
6 | PAOK | 10 | 12 | 46% | - | 79 | 82.27 |
7 | 帕尼奥尼奥斯 | 9 | 13 | 41% | - | 77.09 | 79.05 |
8 | 阿里斯 | 9 | 13 | 41% | - | 77.23 | 83.59 |
9 | 珀里斯特拉 | 8 | 14 | 36% | - | 76.23 | 82.27 |
10 | 拉夫里罗 | 7 | 15 | 32% | - | 79.95 | 85.14 |
11 | 科罗苏斯 | 6 | 16 | 27% | - | 78.18 | 81.73 |
12 | 阿马罗西奥 | 5 | 17 | 23% | - | 77.5 | 85.73 |
对阵巴黎证明自己?姆总训练展示射门技术
2025-07-08若塔为迪亚斯出头吃黄牌,迪亚斯回头看了一眼就走开
2025-07-08群主退役你还记得这球吗?巴萨官方:那头金发那个进球那些冠军
2025-07-08葡超金靴有多水?从贾德尔到J马:葡超金靴堪比诈骗
2025-07-08杰梅恩-良26分钟大四喜!日本5-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良上演帽子戏法,日本队4-0中国香港
2025-07-08稻垣祥世界波破门,日本20分钟3-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良精梅开二度,日本2-0领先中国香港
2025-07-08让C罗亚冠冠军梦碎的日本中后卫高井幸大
2025-07-08杰梅恩-良精彩侧钩破门,日本1-0领先中国香港
2025-07-08