A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U18 | 3 | 0 | 100% | - | 94.67 | 42 |
2 | 黎巴嫩U18 | 2 | 1 | 67% | - | 69.67 | 66 |
3 | 中国台北U18 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 85.33 |
4 | 蒙古U18 | 0 | 3 | 0% | - | 41 | 83.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国U18 | 3 | 0 | 100% | - | 96 | 47.67 |
2 | 伊朗U18 | 2 | 1 | 67% | - | 73.33 | 63 |
3 | 印度U18 | 1 | 2 | 33% | - | 54 | 80 |
4 | 科威特U18 | 0 | 3 | 0% | - | 46.67 | 79.33 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国U18 | 3 | 0 | 100% | - | 84.33 | 53 |
2 | 日本U18 | 2 | 1 | 67% | - | 74.33 | 52.67 |
3 | 卡塔尔U18 | 1 | 2 | 33% | - | 56.33 | 78.67 |
4 | 哈萨克U18 | 0 | 3 | 0% | - | 49.67 | 80.33 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U18 | 3 | 0 | 100% | - | 78.33 | 54.33 |
2 | 约旦U18 | 2 | 1 | 67% | - | 68.67 | 62 |
3 | 菲律宾U18 | 1 | 2 | 33% | - | 63 | 61.67 |
4 | 印尼U18 | 0 | 3 | 0% | - | 50 | 82 |
怪母队咯?小波特谈离开掘金:在丹佛我的发展空间有些停滞不前
2025-07-10公牛夏联球员握力大挑战!你记得你握力是多少吗?
2025-07-10师兄弟之间的对话,张俊杰:收获了几个张高铭的集锦...
2025-07-10这个落地有点帅啊!
2025-07-1015年球龄球员称:有机会想去杭州打省比赛。
2025-07-10什么魔鬼天赋!同时起跳,一个下落,一个飞升,离谱!?!
2025-07-10摸头不是抱歉,而是老弟你还得练...
2025-07-10让你二位梦幻联动了!库里模仿詹姆斯打高尔夫
2025-07-10布克2年1.45亿美元续约太阳(折合人民币约10.4亿)
2025-07-10育儿节目…央视有点尬,现场女球迷带着亚马尔一起念:小孩哥
2025-07-10