A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U16 | 3 | 0 | 100% | - | 120.33 | 39.67 |
2 | 印度U16 | 2 | 1 | 67% | - | 79.33 | 74 |
3 | 黎巴嫩U16 | 1 | 2 | 33% | - | 70.33 | 77.33 |
4 | 斯里兰卡U16 | 0 | 3 | 0% | - | 36.67 | 115.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U16 | 3 | 0 | 100% | - | 85.67 | 57.67 |
2 | 伊朗U16 | 2 | 1 | 67% | - | 84.67 | 58.33 |
3 | 卡塔尔U16 | 1 | 2 | 33% | - | 74.67 | 87 |
4 | 沙特U16 | 0 | 3 | 0% | - | 56.67 | 98.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U16 | 3 | 0 | 100% | - | 106.33 | 56.33 |
2 | 约旦U16 | 2 | 1 | 67% | - | 64 | 74 |
3 | 韩国U16 | 1 | 2 | 33% | - | 76.33 | 69 |
4 | 巴林U16 | 0 | 3 | 0% | - | 49.67 | 97 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国U16 | 3 | 0 | 100% | - | 99 | 52.33 |
2 | 菲律宾U16 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 59 |
3 | 马来西亚U16 | 1 | 2 | 33% | - | 54.67 | 80.33 |
4 | 哈萨克斯坦U16 | 0 | 3 | 0% | - | 56.67 | 88 |
怪母队咯?小波特谈离开掘金:在丹佛我的发展空间有些停滞不前
2025-07-10公牛夏联球员握力大挑战!你记得你握力是多少吗?
2025-07-10师兄弟之间的对话,张俊杰:收获了几个张高铭的集锦...
2025-07-10这个落地有点帅啊!
2025-07-1015年球龄球员称:有机会想去杭州打省比赛。
2025-07-10什么魔鬼天赋!同时起跳,一个下落,一个飞升,离谱!?!
2025-07-10摸头不是抱歉,而是老弟你还得练...
2025-07-10让你二位梦幻联动了!库里模仿詹姆斯打高尔夫
2025-07-10布克2年1.45亿美元续约太阳(折合人民币约10.4亿)
2025-07-10育儿节目…央视有点尬,现场女球迷带着亚马尔一起念:小孩哥
2025-07-10