E组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 4 | 1 | 80% | - | 102.8 | 83.6 |
2 | 中国 | 4 | 1 | 80% | - | 86.4 | 76.8 |
3 | 中国台北 | 3 | 2 | 60% | - | 88 | 84.2 |
4 | 印度 | 3 | 2 | 60% | - | 78.4 | 89.6 |
5 | 菲律宾 | 1 | 4 | 20% | - | 85.4 | 91.6 |
6 | 哈萨克斯坦 | 0 | 5 | 0% | - | 81.8 | 97 |
F组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 5 | 0 | 100% | - | 88.4 | 49 |
2 | 韩国 | 4 | 1 | 80% | - | 79.8 | 68.2 |
3 | 日本 | 3 | 2 | 60% | - | 74.4 | 69 |
4 | 伊拉克 | 2 | 3 | 40% | - | 73.8 | 77.2 |
5 | 卡塔尔 | 1 | 4 | 20% | - | 58.4 | 75.8 |
6 | 泰国 | 0 | 5 | 0% | - | 56.4 | 92 |
刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
2025-07-09戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
2025-07-09