0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 梅瑟镇 | 91 |
2 | 托顿 | 88 |
3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 83 |
4 | 格洛斯特城 | 77 |
5 | 道彻斯特 | 75 |
6 | 哈瓦特 | 74 |
7 | 亨格福德镇 | 59 |
8 | 汉威尔城 | 58 |
9 | 汤顿 | 57 |
10 | 温伯尼镇 | 57 |
11 | 肖林 | 52 |
12 | 戈斯波特 | 51 |
13 | 普利茅夫帕克韦 | 50 |
14 | 普尔城 | 49 |
15 | 贝辛斯托克 | 48 |
16 | 彻特西镇 | 47 |
17 | 特沃顿 | 47 |
18 | 布拉克内尔城 | 46 |
19 | 温彻斯特城 | 46 |
20 | 史云顿超级海军 | 44 |
21 | 弗罗姆镇 | 40 |
22 | 马尔洛 | 21 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托顿 | 1 |
2 | 道彻斯特 | 1 |
3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 |
4 | 格洛斯特城 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托顿 | 3 |
2 | 格洛斯特城 | 0 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09