0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅瑟镇 | 27/10/5 | 105/46 | 91 | 42/21/21 |
2 | 托顿 | 25/13/4 | 85/35 | 88 | 42/21/21 |
3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 24/11/7 | 90/54 | 83 | 42/21/21 |
4 | 格洛斯特城 | 21/14/7 | 81/53 | 77 | 42/21/21 |
5 | 道彻斯特 | 19/18/5 | 75/48 | 75 | 42/21/21 |
6 | 哈瓦特 | 21/11/10 | 84/49 | 74 | 42/21/21 |
7 | 亨格福德镇 | 16/11/15 | 63/55 | 59 | 42/21/21 |
8 | 汉威尔城 | 15/13/14 | 58/62 | 58 | 42/21/21 |
9 | 汤顿 | 13/18/11 | 64/58 | 57 | 42/21/21 |
10 | 温伯尼镇 | 15/12/15 | 49/56 | 57 | 42/21/21 |
11 | 肖林 | 14/10/18 | 59/68 | 52 | 42/21/21 |
12 | 戈斯波特 | 13/12/17 | 53/61 | 51 | 42/21/21 |
13 | 普利茅夫帕克韦 | 14/8/20 | 63/77 | 50 | 42/21/21 |
14 | 普尔城 | 13/10/19 | 48/62 | 49 | 42/21/21 |
15 | 贝辛斯托克 | 11/15/16 | 62/64 | 48 | 42/21/21 |
16 | 彻特西镇 | 14/5/23 | 67/82 | 47 | 42/21/21 |
17 | 特沃顿 | 12/11/19 | 39/71 | 47 | 42/21/21 |
18 | 布拉克内尔城 | 11/13/18 | 57/72 | 46 | 42/21/21 |
19 | 温彻斯特城 | 12/10/20 | 54/74 | 46 | 42/21/21 |
20 | 史云顿超级海军 | 12/8/22 | 60/78 | 44 | 42/21/21 |
21 | 弗罗姆镇 | 9/13/20 | 39/60 | 40 | 42/21/21 |
22 | 马尔洛 | 5/6/31 | 45/115 | 21 | 42/21/21 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托顿 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/1/0 |
2 | 道彻斯特 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/0/1 |
3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
4 | 格洛斯特城 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托顿 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 格洛斯特城 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09