排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩茅斯U21 | 21/4/6 | 88/49 | 67 | 31/16/15 |
2 | 布伦特福德U21 | 21/4/6 | 74/46 | 67 | 31/16/15 |
3 | 米尔沃尔U21 | 20/6/5 | 69/36 | 66 | 31/16/15 |
4 | 谢菲尔德联U21 | 19/7/5 | 82/36 | 64 | 31/15/16 |
5 | 伯恩利U21 | 19/2/10 | 89/38 | 59 | 31/15/16 |
6 | 查尔顿U21 | 17/7/7 | 88/45 | 58 | 31/16/15 |
7 | 考文垂U21 | 16/3/12 | 73/53 | 51 | 31/15/16 |
8 | 赫尔城U21 | 17/0/14 | 61/56 | 51 | 31/15/16 |
9 | 谢周三U21 | 13/6/12 | 51/53 | 45 | 31/15/16 |
10 | 伊普斯维奇U21 | 12/8/11 | 63/65 | 44 | 31/16/15 |
11 | 卡迪夫城U21 | 13/5/13 | 43/52 | 44 | 31/16/15 |
12 | 斯旺西U21 | 13/4/14 | 57/58 | 43 | 31/16/15 |
13 | 弗利特伍德U21 | 13/4/14 | 47/59 | 43 | 31/15/16 |
14 | 布里斯托尔城U21 | 11/7/13 | 64/66 | 40 | 31/16/15 |
15 | 沃特福德U21 | 11/5/15 | 55/62 | 38 | 31/16/15 |
16 | 彼得堡联U21 | 11/2/18 | 46/74 | 35 | 31/15/16 |
17 | 伯明翰U21 | 9/4/18 | 51/82 | 31 | 31/15/16 |
18 | 巴恩斯利U21 | 7/9/15 | 43/62 | 30 | 31/15/16 |
19 | 女王公园巡游者U21 | 8/4/19 | 48/76 | 28 | 31/16/15 |
20 | 维冈竞技U21 | 7/5/19 | 48/66 | 26 | 31/15/16 |
21 | 克鲁U21 | 6/7/18 | 39/76 | 25 | 31/15/16 |
22 | 科尔切斯特联U21 | 3/5/23 | 24/93 | 14 | 31/16/15 |
阿姨真的自律啊!年过半百的皮蓬前妻还能保持如此完美身材
2025-07-12梦幻联动WNBA状元佩奇谈第一件球衣:詹姆斯的骑士球衣!
2025-07-12看一次笑一次!韦德此前看到自己的雕像,像是气笑了
2025-07-12此球只应天上有,人间哪得几回闻!东契奇当年这神仙背传简直炸裂
2025-07-12铁哥们!欧文直播接到东契奇电话,后者大喊:主播!我要打赏
2025-07-12新球队首练!杰伦-格林和狄龙在太阳队的训练~
2025-07-12孙悦:09年夺冠后,湖人希望我留在那里打夏联,但我想回来打国家队比赛
2025-07-12谢泼德夏联训练视频!伊森来到拉斯维加斯和队友们一起训练
2025-07-12老詹此前:我赢得NBA史上最难两冠,逆转73胜勇士和园区冠军!
2025-07-12啃儿一族亚马尔父亲开心得就像亚马尔的孩子一样~~
2025-07-12