排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩茅斯U21 | 21/4/6 | 88/49 | 67 | 31/16/15 |
2 | 布伦特福德U21 | 21/4/6 | 74/46 | 67 | 31/16/15 |
3 | 米尔沃尔U21 | 20/6/5 | 69/36 | 66 | 31/16/15 |
4 | 谢菲尔德联U21 | 19/7/5 | 82/36 | 64 | 31/15/16 |
5 | 伯恩利U21 | 19/2/10 | 89/38 | 59 | 31/15/16 |
6 | 查尔顿U21 | 17/7/7 | 88/45 | 58 | 31/16/15 |
7 | 考文垂U21 | 16/3/12 | 73/53 | 51 | 31/15/16 |
8 | 赫尔城U21 | 17/0/14 | 61/56 | 51 | 31/15/16 |
9 | 谢周三U21 | 13/6/12 | 51/53 | 45 | 31/15/16 |
10 | 伊普斯维奇U21 | 12/8/11 | 63/65 | 44 | 31/16/15 |
11 | 卡迪夫城U21 | 13/5/13 | 43/52 | 44 | 31/16/15 |
12 | 斯旺西U21 | 13/4/14 | 57/58 | 43 | 31/16/15 |
13 | 弗利特伍德U21 | 13/4/14 | 47/59 | 43 | 31/15/16 |
14 | 布里斯托尔城U21 | 11/7/13 | 64/66 | 40 | 31/16/15 |
15 | 沃特福德U21 | 11/5/15 | 55/62 | 38 | 31/16/15 |
16 | 彼得堡联U21 | 11/2/18 | 46/74 | 35 | 31/15/16 |
17 | 伯明翰U21 | 9/4/18 | 51/82 | 31 | 31/15/16 |
18 | 巴恩斯利U21 | 7/9/15 | 43/62 | 30 | 31/15/16 |
19 | 女王公园巡游者U21 | 8/4/19 | 48/76 | 28 | 31/16/15 |
20 | 维冈竞技U21 | 7/5/19 | 48/66 | 26 | 31/15/16 |
21 | 克鲁U21 | 6/7/18 | 39/76 | 25 | 31/15/16 |
22 | 科尔切斯特联U21 | 3/5/23 | 24/93 | 14 | 31/16/15 |
球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10夏天0操作!库里曾言:球队交易不是我该做的决定,我只想赢球…
2025-07-10詹姆斯球迷野球场大帽对手 庆祝动作也是霸气十足!
2025-07-10皇马博主怒批维尼修斯比赛态度:青年队的孩子比你表现会更好
2025-07-10球员集锦:罗马新门神斯维拉尔!出球好&门线反应灵敏!
2025-07-10拉塞尔致电独行侠总经理尼科表忠心:很兴奋一起开始新赛季!
2025-07-102年前的魔笛这脚直塞让6名巴黎球员愣在原地
2025-07-10美媒发推:15年伊戈达拉获得FMVP是NBA史上最大的抢劫案
2025-07-10穿衣显瘦,脱衣有肉!特雷杨这肌肉打败百分之90的吧友吧
2025-07-10这五人排名的话怎么排?NCAA历史上最具统治力的五位大一球员
2025-07-10