意室内足未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年05月15日 | 意室内足 | 安尼耶内室内足球队vs马泰拉室内足球队 | |
2 | 2022年05月15日 | 意室内足 | 阿维利诺室内足球队vs卡梅多松室内足球队 | |
3 | 2022年05月15日 | 意室内足 | 波利斯泰纳室内足球队vs卡塔尼亚室内足球队 | |
4 | 2022年05月15日 | 意室内足 | 比斯卡拉室内足球队vs曼弗雷多尼亚室内足球队 | |
5 | 2022年05月15日 | 意室内足 | 彼得拉卡帕多瓦室内足球队vs拿玻里室内足球队 | |
6 | 2022年05月15日 | 意室内足 | L84室内足球队vs费尔迪埃博利室内足球队 | |
7 | 2022年05月15日 | 意室内足 | 皇家圣朱塞佩五人足vs佩萨罗法诺室内足球队 | |
8 | 2022年05月15日 | 意室内足 | 罗马尼亚室内足球队vs奥斯提亚马瑞五人足 | |
9 | 2022年05月08日 | 意室内足 | 奥斯提亚马瑞五人足vsL84室内足球队 | |
10 | 2022年05月08日 | 意室内足 | 佩萨罗法诺室内足球队vs安尼耶内室内足球队 | |
11 | 2022年05月08日 | 意室内足 | 费尔迪埃博利室内足球队vs阿维利诺室内足球队 | |
12 | 2022年05月08日 | 意室内足 | 拿玻里室内足球队vs皇家圣朱塞佩五人足 | |
13 | 2022年05月08日 | 意室内足 | 卡塔尼亚室内足球队vs彼得拉卡帕多瓦室内足球队 | |
14 | 2022年05月08日 | 意室内足 | 马泰拉室内足球队vs罗马尼亚室内足球队 | |
15 | 2022年05月08日 | 意室内足 | 卡梅多松室内足球队vs比斯卡拉室内足球队 | |
16 | 2022年05月08日 | 意室内足 | 曼弗雷多尼亚室内足球队vs波利斯泰纳室内足球队 | |
17 | 2022年05月04日 | 意室内足 | 奥斯提亚马瑞五人足vs费尔迪埃博利室内足球队 | |
18 | 2022年05月04日 | 意室内足 | 皇家圣朱塞佩五人足vs马泰拉室内足球队 | |
19 | 2022年05月04日 | 意室内足 | 彼得拉卡帕多瓦室内足球队vs安尼耶内室内足球队 | |
20 | 2022年05月04日 | 意室内足 | 罗马尼亚室内足球队vs卡梅多松室内足球队 | |
21 | 2022年05月04日 | 意室内足 | 比斯卡拉室内足球队vs拿玻里室内足球队 | |
22 | 2022年05月04日 | 意室内足 | 波利斯泰纳室内足球队vs佩萨罗法诺室内足球队 | |
23 | 2022年05月04日 | 意室内足 | L84室内足球队vs曼弗雷多尼亚室内足球队 | |
24 | 2022年05月03日 | 意室内足 | 阿维利诺室内足球队vs卡塔尼亚室内足球队 | |
25 | 2022年05月01日 | 意室内足 | 卡梅多松室内足球队vsL84室内足球队 | |
26 | 2022年04月30日 | 意室内足 | 卡塔尼亚室内足球队vs比斯卡拉室内足球队 | |
27 | 2022年04月30日 | 意室内足 | 曼弗雷多尼亚室内足球队vs阿维利诺室内足球队 | |
28 | 2022年04月30日 | 意室内足 | 安尼耶内室内足球队vs皇家圣朱塞佩五人足 | |
29 | 2022年04月30日 | 意室内足 | 马泰拉室内足球队vs奥斯提亚马瑞五人足 | |
30 | 2022年04月30日 | 意室内足 | 费尔迪埃博利室内足球队vs罗马尼亚室内足球队 |
徐静雨:杨瀚森变身野兽形态 单挑多样全能!体能还需适应~
2025-07-13我说巅峰大帝是NBA近70年技能包最多的中锋之一没问题吧?
2025-07-13抽象!被问到詹姆斯是否是父亲形象?欧文多次重申我只有一个父亲
2025-07-13想学苏牙名场面但…!女足欧洲杯球员用手挡出必进球被直红罚下
2025-07-13怀特塞德禁区肆虐!平头克莱参加NBA私人球局
2025-07-13明天休息日什么安排?杨瀚森依旧幽默:吃好、睡饱、不打游戏
2025-07-13有没有发现休赛期莫兰特从大众视野消失了?休赛期他在干什么呢
2025-07-13队记:杨瀚森已成焦点!但他的回答是:我只是来自中国的普通人~
2025-07-13HWG!菲尔米诺转战卡塔尔联赛!一起来欣赏集锦吧!
2025-07-13你能跑得过姚明吗?姚明曾自述跑出3200米13分16秒的成绩
2025-07-13