0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奇亚亚蒙SC | 16/3/1 | 59/7 | 51 | 20/11/9 |
2 | 米格代尔哈曼 | 14/5/2 | 52/17 | 47 | 21/10/11 |
3 | 莫敦提拉体育 | 11/4/5 | 36/26 | 37 | 20/9/11 |
4 | 蒂亚雷 | 10/6/3 | 36/20 | 36 | 19/11/8 |
5 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 8/7/5 | 33/26 | 31 | 20/10/10 |
6 | 巴卡加尔巴 | 7/9/5 | 27/26 | 30 | 21/10/11 |
7 | 哈帕拉奥伊罗 | 8/5/8 | 23/25 | 29 | 21/11/10 |
8 | 扎尔法 | 8/4/8 | 27/35 | 28 | 20/10/10 |
9 | 撒冷马比卡 | 7/6/6 | 32/21 | 27 | 19/10/9 |
10 | IB谢法拉姆 | 8/2/8 | 21/32 | 26 | 18/8/10 |
11 | 夏普尔工人 | 5/9/6 | 20/23 | 24 | 20/10/10 |
12 | 贝特谢安 | 6/5/9 | 31/33 | 23 | 20/9/11 |
13 | 伊若尼内瑟 | 5/7/9 | 17/24 | 22 | 21/10/11 |
14 | 特泽尔卡法肯纳 | 3/7/9 | 14/31 | 16 | 19/10/9 |
15 | 马卡比艾哈迈德 | 3/7/12 | 13/40 | 16 | 22/12/10 |
16 | 阿基纳扎力 | 4/4/13 | 20/48 | 16 | 21/11/10 |
17 | 卡法肯纳 | 1/4/15 | 16/43 | 7 | 20/9/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊罗尼莫迪恩 | 19/8/4 | 48/19 | 65 | 31/16/15 |
2 | AS耶路撒冷 | 19/5/8 | 57/34 | 62 | 32/16/16 |
3 | 荷兹利亚夏普尔 | 17/7/7 | 50/33 | 58 | 31/16/15 |
4 | 亚夫涅英 | 17/6/8 | 49/33 | 57 | 31/15/16 |
5 | 迪莫纳体育 | 16/6/9 | 49/30 | 54 | 31/15/16 |
6 | 夏普尔霍 | 12/12/7 | 43/30 | 48 | 31/16/15 |
7 | MS耶路撒冷 | 13/9/9 | 50/41 | 48 | 31/15/16 |
8 | SC阿什杜德马卡比 | 11/10/10 | 38/31 | 43 | 31/15/16 |
9 | AS阿什杜德 | 11/8/12 | 47/35 | 41 | 31/15/16 |
10 | 辛桑特拉维夫 | 10/11/10 | 36/35 | 41 | 31/16/15 |
11 | 雷霍沃特夏普尔 | 7/12/12 | 34/39 | 33 | 31/16/15 |
12 | 玛拉基亚 | 7/12/12 | 24/35 | 33 | 31/16/15 |
13 | 艾佐尔夏普尔 | 8/9/14 | 31/50 | 33 | 31/16/15 |
14 | 柏纳洛德夏普尔 | 9/6/17 | 35/60 | 33 | 32/16/16 |
15 | 泽里提拉 | 8/8/15 | 26/44 | 32 | 31/15/16 |
16 | 沙拉伊姆马卡比 | 4/9/18 | 25/46 | 21 | 31/15/16 |
17 | 纱卡昆 | 0/2/16 | 9/56 | 2 | 18/9/9 |
怪母队咯?小波特谈离开掘金:在丹佛我的发展空间有些停滞不前
2025-07-10公牛夏联球员握力大挑战!你记得你握力是多少吗?
2025-07-10师兄弟之间的对话,张俊杰:收获了几个张高铭的集锦...
2025-07-10这个落地有点帅啊!
2025-07-1015年球龄球员称:有机会想去杭州打省比赛。
2025-07-10什么魔鬼天赋!同时起跳,一个下落,一个飞升,离谱!?!
2025-07-10摸头不是抱歉,而是老弟你还得练...
2025-07-10让你二位梦幻联动了!库里模仿詹姆斯打高尔夫
2025-07-10布克2年1.45亿美元续约太阳(折合人民币约10.4亿)
2025-07-10育儿节目…央视有点尬,现场女球迷带着亚马尔一起念:小孩哥
2025-07-10