排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 动力迪纳摩 | 16/6/6 | 46/20 | 54 | 28/8/9 |
2 | 恩多拉联队 | 13/12/3 | 28/16 | 51 | 28/12/11 |
3 | 诺卡纳 | 14/8/7 | 40/21 | 50 | 29/10/9 |
4 | 卡布韦勇士 | 13/9/7 | 35/21 | 48 | 29/15/7 |
5 | 红箭 | 12/11/6 | 28/21 | 47 | 29/12/9 |
6 | 恩科瓦扎 | 10/13/5 | 24/18 | 43 | 28/12/6 |
7 | 穆福利拉流浪者队 | 12/6/11 | 28/25 | 42 | 29/8/10 |
8 | 绿色水牛 | 10/10/9 | 30/29 | 40 | 29/14/9 |
9 | 纳普萨之星 | 8/14/7 | 20/18 | 38 | 29/12/8 |
10 | 穆扎FC | 9/10/10 | 26/29 | 37 | 29/4/8 |
11 | 绿鹰 | 8/12/9 | 28/29 | 36 | 29/2/11 |
12 | 恩昌加流浪者 | 7/12/10 | 25/27 | 33 | 29/3/7 |
13 | 卢萨卡竞技FC | 8/9/12 | 20/39 | 33 | 29/11/6 |
14 | 萨纳科 | 7/11/10 | 28/33 | 32 | 28/8/8 |
15 | 卢姆瓦纳 | 8/7/14 | 17/31 | 31 | 29/0/8 |
16 | 森林游骑兵 | 5/15/9 | 26/31 | 30 | 29/6/10 |
17 | 武道之星 | 7/9/13 | 22/33 | 30 | 29/12/6 |
18 | 因德尼FC | 2/6/21 | 17/47 | 12 | 29/2/9 |
赞比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
你的老师可是欧文!和欧文一起训练的小女孩们!
2025-05-24厚积薄发的一个赛季!一路的心酸可能只有安东尼自己懂!
2025-05-24最好的比利时!名场面:卢卡库左手一个阿扎尔,右手一个德布劳内
2025-05-24这件球衣会值多少钱?美女网红找曼城众将签名的球衣!
2025-05-24天堂与地狱!哈利绝平三分弹框而出,尼克斯球迷开喷,结果……
2025-05-24发生什么了?亚马尔社媒取关梅西,后者从未互关!
2025-05-24再出山!罗马诺:滕哈格接受勒沃库森报价,只待俱乐部做最终决定
2025-05-24都是老东家!乔治认为步行者和雷霆会站上总决赛舞台!
2025-05-24瞬间沸腾疯狂蹦跳!当学校学生一帮人偷偷看球赛见证哈利伯顿绝平
2025-05-24同学的老爸!强如詹姆斯也得听儿子的指令跟他的同学拍合影!
2025-05-24