A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥斯达黎加 | 8 |
2 | 苏里南 | 7 |
3 | 危地马拉 | 7 |
4 | 马提尼克 | 5 |
5 | 瓜德罗普 | 4 |
6 | 圭亚那 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 牙买加 | 8 |
2 | 洪都拉斯 | 7 |
3 | 尼加拉瓜 | 7 |
4 | 特立尼达和多巴哥 | 5 |
5 | 古巴 | 3 |
6 | 法属圭亚那 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 萨尔瓦多 | 15 |
2 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 13 |
3 | 博内尔岛 | 4 |
4 | 蒙特塞拉特岛 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 库拉索 | 9 |
2 | 圣卢西亚 | 6 |
3 | 法属圣马丁岛 | 3 |
4 | 格瑞那德斯 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 海地 | 18 |
2 | 波多黎各 | 9 |
3 | 荷属圣马丁岛 | 9 |
4 | 阿鲁巴 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 多米尼加共和国 | 18 |
2 | 百慕大群岛 | 12 |
3 | 多米尼克 | 4 |
4 | 安提瓜和巴布达 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴巴多斯 | 12 |
2 | 巴哈马 | 4 |
3 | 美属维尔京群岛 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伯利兹 | 12 |
2 | 安圭拉 | 3 |
3 | 特克斯和凯科斯群岛 | 3 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣基茨及尼维斯 | 10 |
2 | 开曼群岛 | 7 |
3 | 英属维尔京群岛 | 0 |
怪母队咯?小波特谈离开掘金:在丹佛我的发展空间有些停滞不前
2025-07-10公牛夏联球员握力大挑战!你记得你握力是多少吗?
2025-07-10师兄弟之间的对话,张俊杰:收获了几个张高铭的集锦...
2025-07-10这个落地有点帅啊!
2025-07-1015年球龄球员称:有机会想去杭州打省比赛。
2025-07-10什么魔鬼天赋!同时起跳,一个下落,一个飞升,离谱!?!
2025-07-10摸头不是抱歉,而是老弟你还得练...
2025-07-10让你二位梦幻联动了!库里模仿詹姆斯打高尔夫
2025-07-10布克2年1.45亿美元续约太阳(折合人民币约10.4亿)
2025-07-10育儿节目…央视有点尬,现场女球迷带着亚马尔一起念:小孩哥
2025-07-10