A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯达黎加 | 2/2/0 | 7/1 | 8 | 4/2/2 |
2 | 苏里南 | 2/1/1 | 9/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 危地马拉 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
4 | 马提尼克 | 1/2/1 | 4/5 | 5 | 4/2/2 |
5 | 瓜德罗普 | 1/1/2 | 1/4 | 4 | 4/2/2 |
6 | 圭亚那 | 0/1/3 | 5/13 | 1 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牙买加 | 2/2/0 | 4/1 | 8 | 4/2/2 |
2 | 洪都拉斯 | 2/1/1 | 8/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 尼加拉瓜 | 2/1/1 | 5/5 | 7 | 4/2/2 |
4 | 特立尼达和多巴哥 | 1/2/1 | 5/7 | 5 | 4/2/2 |
5 | 古巴 | 0/3/1 | 4/6 | 3 | 4/2/2 |
6 | 法属圭亚那 | 0/1/3 | 4/7 | 1 | 4/2/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔瓦多 | 5/0/1 | 12/6 | 15 | 6/3/3 |
2 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4/1/1 | 12/7 | 13 | 6/3/3 |
3 | 博内尔岛 | 1/1/4 | 4/8 | 4 | 6/3/3 |
4 | 蒙特塞拉特岛 | 1/0/5 | 3/10 | 3 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 库拉索 | 3/0/1 | 14/3 | 9 | 4/2/2 |
2 | 圣卢西亚 | 2/0/2 | 5/10 | 6 | 4/2/2 |
3 | 法属圣马丁岛 | 1/0/3 | 5/11 | 3 | 4/2/2 |
4 | 格瑞那德斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海地 | 6/0/0 | 29/5 | 18 | 6/3/3 |
2 | 波多黎各 | 3/0/3 | 11/12 | 9 | 6/3/3 |
3 | 荷属圣马丁岛 | 3/0/3 | 7/18 | 9 | 6/3/3 |
4 | 阿鲁巴 | 0/0/6 | 5/17 | 0 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多米尼加共和国 | 6/0/0 | 27/4 | 18 | 6/3/3 |
2 | 百慕大群岛 | 4/0/2 | 15/13 | 12 | 6/3/3 |
3 | 多米尼克 | 1/1/4 | 6/18 | 4 | 6/3/3 |
4 | 安提瓜和巴布达 | 0/1/5 | 2/15 | 1 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴巴多斯 | 4/0/0 | 17/4 | 12 | 4/2/2 |
2 | 巴哈马 | 1/1/2 | 10/13 | 4 | 4/2/2 |
3 | 美属维尔京群岛 | 0/1/3 | 4/14 | 1 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯利兹 | 4/0/0 | 9/0 | 12 | 4/2/2 |
2 | 安圭拉 | 1/0/3 | 3/4 | 3 | 4/2/2 |
3 | 特克斯和凯科斯群岛 | 1/0/3 | 2/10 | 3 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣基茨及尼维斯 | 3/1/0 | 10/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 开曼群岛 | 2/1/1 | 4/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 英属维尔京群岛 | 0/0/4 | 1/7 | 0 | 4/2/2 |
球员集锦:米兰右路狂魔丘库埃泽!盘带生猛&左脚犀利
2025-07-12姚明曾说:2米2的个子就应该打中锋?别忽略了世界篮球的变化!
2025-07-12球员集锦:脾气火爆不失沉稳!罗马的后防支柱曼奇尼
2025-07-12这性格讨喜!小杨曾和乔帅打赌:全明星扣不进就得做10个俯卧撑
2025-07-12球员集锦:常驻意甲的德国左路尖兵戈森斯!进球能力不可小觑
2025-07-12切尔西官方杰克逊视频做得太好了,米兰是看了这个才想买的吗
2025-07-12球员集锦:托里亚尼潜力巨大!米兰门将储备新希望!
2025-07-12球员集锦:游戏中的超级妖人布纳诺特!阿根廷右边锋的天才储备
2025-07-12雪上加霜中乙球员抽筋遭后遭到担架员的”飞铲“
2025-07-12马健:杨瀚森今天夏联首秀 我认为已经超越当年的邓肯和约基奇了
2025-07-12