中美锦未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015年06月22日 | 中美锦 | 美属维尔京群岛vs巴哈马 | |
2 | 2015年06月22日 | 中美锦 | 安提瓜和巴布达vs英属维尔京群岛 | |
3 | 2015年06月22日 | 中美锦 | 圣文森特和格林纳丁斯vs苏里南 | |
4 | 2015年06月22日 | 中美锦 | 百慕大vs巴巴多斯 | |
5 | 2015年06月21日 | 中美锦 | 英属维尔京群岛vs巴哈马 | |
6 | 2015年06月21日 | 中美锦 | 安提瓜和巴布达vs美属维尔京群岛 | |
7 | 2015年06月21日 | 中美锦 | 巴巴多斯vs苏里南 | |
8 | 2015年06月21日 | 中美锦 | 圣文森特和格林纳丁斯vs百慕大 | |
9 | 2015年06月21日 | 中美锦 | 开曼群岛vs圭亚那巨人 | |
10 | 2015年06月20日 | 中美锦 | 美属维尔京群岛vs英属维尔京群岛 | |
11 | 2015年06月20日 | 中美锦 | 苏里南vs圭亚那巨人 | |
12 | 2015年06月20日 | 中美锦 | 巴巴多斯vs开曼群岛 | |
13 | 2015年06月20日 | 中美锦 | 安提瓜和巴布达vs百慕大 | |
14 | 2015年06月19日 | 中美锦 | 美属维尔京群岛vs巴巴多斯 | |
15 | 2015年06月19日 | 中美锦 | 巴哈马vs安提瓜和巴布达 | |
16 | 2015年06月19日 | 中美锦 | 百慕大vs苏里南 | |
17 | 2015年06月19日 | 中美锦 | 开曼群岛vs圣文森特和格林纳丁斯 | |
18 | 2015年06月18日 | 中美锦 | 英属维尔京群岛vs巴巴多斯 | |
19 | 2015年06月18日 | 中美锦 | 圣文森特和格林纳丁斯vs美属维尔京群岛 | |
20 | 2015年06月18日 | 中美锦 | 苏里南vs巴哈马 | |
21 | 2015年06月18日 | 中美锦 | 圭亚那巨人vs百慕大 | |
22 | 2015年06月17日 | 中美锦 | 英属维尔京群岛vs开曼群岛 | |
23 | 2015年06月17日 | 中美锦 | 圭亚那巨人vs巴哈马 | |
24 | 2015年06月17日 | 中美锦 | 巴巴多斯vs圣文森特和格林纳丁斯 | |
25 | 2015年06月17日 | 中美锦 | 苏里南vs安提瓜和巴布达 | |
26 | 2015年06月16日 | 中美锦 | 圣文森特和格林纳丁斯vs英属维尔京群岛 | |
27 | 2015年06月16日 | 中美锦 | 安提瓜和巴布达vs圭亚那巨人 | |
28 | 2015年06月16日 | 中美锦 | 巴哈马vs百慕大 | |
29 | 2015年06月16日 | 中美锦 | 开曼群岛vs美属维尔京群岛 | |
30 | 2014年07月06日 | 中美锦 | 古巴vs巴哈马 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09